Kategorier
Liste over lag gruppert etter kategori
Lagnavn | Klubb | |
---|---|---|
ECT Eagles BBB Eiker Cheer Team Eagles | Eiker Cheer Team Eagles | |
ECT Eagles Maya og Lukas Eiker Cheer Team Eagles | Eiker Cheer Team Eagles | |
Fresh Senior Double Fresh Mszczonow (Polen) | Fresh Mszczonow (Polen) | |
Gerogian A. - Thanasi T. Aposperides (Hellas) | Aposperides (Hellas) | |
Janežič, Kovačič, Pavlev Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | |
KCD Sara & Eleanor Kongsberg Cheer Dance | Kongsberg Cheer Dance | |
KCD Thea & Taran Kongsberg Cheer Dance | Kongsberg Cheer Dance | |
PTE PEAC Sugar&Spice PTE PEAC (Ungarn) | PTE PEAC (Ungarn) | |
Sabina Macharová, Daniela Martínková Glitter Stars Slavkov U Brna (Tsjekkia) | Glitter Stars Slavkov U Brna (Tsjekkia) | |
Team Norway Hip Hop Doubles Norges Amerikanske Idretters Forbund | Norges Amerikanske Idretters Forbund | |
Team Ukraine (Senior Hip Hop Doubles) Team Ukraine (Ukraina) | Team Ukraine (Ukraina) | |
11 lag |