Kategorier som deltar
Totalt 99 lag fra 30 klubber i 16 kategorier fra samme land
Cheerleading
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WCI Black West Coast Insanity | West Coast Insanity | 1. 70,00 | |||||
2. | Silver Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 2. 68,80 | |||||
3. | NRC Tigers Junior Passion Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 3. 67,70 | |||||
4. | STF Patriots Cascade STF Patriots | STF Patriots | 4. 67,50 | |||||
5. | OCT Galaxy Thunder Oslo Cheer Team Galaxy | Oslo Cheer Team Galaxy | 5. 66,80 | |||||
6. | Viqueens Amazing Viqueens Cheerleaders | Viqueens Cheerleaders | 6. 60,00 | |||||
7. | SCT Vipers Pure Poison Sula Cheer Team Vipers | Sula Cheer Team Vipers | 7. 59,30 | |||||
8. | Seahawks Perfection Åsane Seahawks | Åsane Seahawks | 8. 58,30 | |||||
9. | Storm Steel Storm Bergen Cheerleadingklubb | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 9. 54,50 | |||||
9 lag |