Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2025 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Junior Jazz - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders 🥇 79,80 | Športno kulturno društvo Leaders | 79,80 | |
🥈 | Myrtali Dancers (Junior Jazz) Agop Myrtali 🥈 79,70 | Agop Myrtali | 79,70 | |
🥉 | Electra Hellenic Star 🥉 77,70 | Hellenic Star | 77,70 | |
4. | Team Millenium (Junior Jazz) KS Millenium 4. 76,80 | KS Millenium | 76,80 | |
5. | Team Austria Junior Jazz Cheersport Austria 5. 76,50 | Cheersport Austria | 76,50 | |
Športno društvo Sovice (Jazz) Športno društvo Sovice - | Športno društvo Sovice | - | ||
SV Team Divas (Junior Jazz) Cheerleading klub Sedmi vjetar - | Cheerleading klub Sedmi vjetar | - |
Junior Jazz - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders 1. 80,00 | Športno kulturno društvo Leaders | 80,00 | |
2. | Team Millenium (Junior Jazz) KS Millenium 2. 78,40 | KS Millenium | 78,40 | |
3. | Electra Hellenic Star 3. 76,60 | Hellenic Star | 76,60 | |
4. | Myrtali Dancers (Junior Jazz) Agop Myrtali 4. 76,20 | Agop Myrtali | 76,20 | |
5. | Team Austria Junior Jazz Cheersport Austria 5. 76,10 | Cheersport Austria | 76,10 | |
6. | Športno društvo Sovice (Jazz) Športno društvo Sovice 6. 70,00 | Športno društvo Sovice | 70,00 | |
7. | SV Team Divas (Junior Jazz) Cheerleading klub Sedmi vjetar 7. 69,80 | Cheerleading klub Sedmi vjetar | 69,80 |
Junior Jazz - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders 1. 79,80 | Športno kulturno društvo Leaders | 79,80 | |
2. | Myrtali Dancers (Junior Jazz) Agop Myrtali 2. 79,70 | Agop Myrtali | 79,70 | |
3. | Electra Hellenic Star 3. 77,70 | Hellenic Star | 77,70 | |
4. | Team Millenium (Junior Jazz) KS Millenium 4. 76,80 | KS Millenium | 76,80 | |
5. | Team Austria Junior Jazz Cheersport Austria 5. 76,50 | Cheersport Austria | 76,50 |