Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2025 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Senior Jazz - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Pandora Hellenic Star 🥇 83,10 | Hellenic Star | 83,10 | |
🥈 | Pike Športno društvo Pike 🥈 81,90 | Športno društvo Pike | 81,90 | |
🥉 | Myrtali Dancers (Senior Jazz) Agop Myrtali 🥉 80,70 | Agop Myrtali | 80,70 | |
4. | Team Austria Senior Jazz Cheersport Austria 4. 78,90 | Cheersport Austria | 78,90 | |
5. | Ladies (Senior Jazz) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 5. 77,10 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 77,10 | |
Eurodancers (Senior Jazz) Eurodancers Tanzsportverein - | Eurodancers Tanzsportverein | - | ||
TSV Rudow 1888 e.V. TSV Rudow 1888 e.V. - | TSV Rudow 1888 e.V. | - | ||
Rumble Budaörsi Vivace Egyesület - | Budaörsi Vivace Egyesület | - | ||
Unique Jazz Unique Cheerleaders - | Unique Cheerleaders | - |
Senior Jazz - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Pandora Hellenic Star 1. 84,00 | Hellenic Star | 84,00 | |
2. | Pike Športno društvo Pike 2. 83,80 | Športno društvo Pike | 83,80 | |
3. | Myrtali Dancers (Senior Jazz) Agop Myrtali 3. 82,00 | Agop Myrtali | 82,00 | |
4. | Team Austria Senior Jazz Cheersport Austria 4. 77,90 | Cheersport Austria | 77,90 | |
5. | Ladies (Senior Jazz) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 5. 77,50 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 77,50 | |
6. | Unique Jazz Unique Cheerleaders 6. 76,90 | Unique Cheerleaders | 76,90 | |
7. | Eurodancers (Senior Jazz) Eurodancers Tanzsportverein 7. 74,20 | Eurodancers Tanzsportverein | 74,20 | |
8. | TSV Rudow 1888 e.V. TSV Rudow 1888 e.V. 8. 72,00 | TSV Rudow 1888 e.V. | 72,00 | |
9. | Rumble Budaörsi Vivace Egyesület 9. 66,80 | Budaörsi Vivace Egyesület | 66,80 |
Senior Jazz - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Pandora Hellenic Star 1. 83,10 | Hellenic Star | 83,10 | |
2. | Pike Športno društvo Pike 2. 81,90 | Športno društvo Pike | 81,90 | |
3. | Myrtali Dancers (Senior Jazz) Agop Myrtali 3. 80,70 | Agop Myrtali | 80,70 | |
4. | Team Austria Senior Jazz Cheersport Austria 4. 78,90 | Cheersport Austria | 78,90 | |
5. | Ladies (Senior Jazz) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 5. 77,10 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 77,10 |