Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2025 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Senior Pom - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Dancers Dream Team Cheerleaders 🥇 81,70 | Dream Team Cheerleaders | 81,70 | |
🥈 | Cyrenes Golden Spirit 🥈 81,40 | Golden Spirit | 81,40 | |
🥉 | Ladies (Senior Pom) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 🥉 80,10 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 80,10 | |
4. | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb 4. 79,50 | Sirens Cheerdance klubb | 79,50 | |
5. | Pike Obala Plesno društvo Pike 5. 79,10 | Plesno društvo Pike | 79,10 | |
ELTE Dance Team Budapesti Egyetemi Atlétikai Club - | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | - | ||
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - | Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | - | ||
Team Austria Senior Pom Cheersport Austria - | Cheersport Austria | - | ||
Hellenic Star Hellenic Star - | Hellenic Star | - | ||
Noa Magic Cheerleading klub Noa - | Cheerleading klub Noa | - | ||
Eurodancers Seniors Eurodancers Tanzsportverein - | Eurodancers Tanzsportverein | - | ||
- | Amazons | - | ||
Unique Pro Unique Cheerleaders - | Unique Cheerleaders | - | ||
Dance Deluxe TSV Rudow 1888 e.V. - | TSV Rudow 1888 e.V. | - | ||
Black Champion Dance and Cheer - | Champion Dance and Cheer | - | ||
Silver Stars SC Buschhausen 1912 e.V. - | SC Buschhausen 1912 e.V. | - | ||
Fresh Senior Fresh Mszczonow - | Fresh Mszczonow | - | ||
Seahawks Ignite Åsane Seahawks - | Åsane Seahawks | - |
Senior Pom - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Dancers Dream Team Cheerleaders 1. 82,50 | Dream Team Cheerleaders | 82,50 | |
2. | Cyrenes Golden Spirit 2. 82,10 | Golden Spirit | 82,10 | |
3. | Ladies (Senior Pom) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 3. 81,80 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 81,80 | |
4. | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb 4. 80,80 | Sirens Cheerdance klubb | 80,80 | |
5. | Pike Obala Plesno društvo Pike 5. 80,50 | Plesno društvo Pike | 80,50 | |
6. | Team Austria Senior Pom Cheersport Austria 6. 79,90 | Cheersport Austria | 79,90 | |
7. | Unique Pro Unique Cheerleaders 7. 79,70 | Unique Cheerleaders | 79,70 | |
8. | Noa Magic Cheerleading klub Noa 8. 79,30 | Cheerleading klub Noa | 79,30 | |
9. | Hellenic Star Hellenic Star 9. 77,20 | Hellenic Star | 77,20 | |
10. | 10. 77,00 | Amazons | 77,00 | |
11. | Fresh Senior Fresh Mszczonow 11. 74,80 | Fresh Mszczonow | 74,80 | |
12. | Silver Stars SC Buschhausen 1912 e.V. 12. 73,40 | SC Buschhausen 1912 e.V. | 73,40 | |
13. | Black Champion Dance and Cheer 13. 73,00 | Champion Dance and Cheer | 73,00 | |
14. | Dance Deluxe TSV Rudow 1888 e.V. 14. 71,50 | TSV Rudow 1888 e.V. | 71,50 | |
15. | ELTE Dance Team Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 15. 70,50 | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 70,50 | |
16. | Eurodancers Seniors Eurodancers Tanzsportverein 16. 69,60 | Eurodancers Tanzsportverein | 69,60 | |
17. | Seahawks Ignite Åsane Seahawks 17. 68,30 | Åsane Seahawks | 68,30 | |
18. | Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Debreceni Egyetemi Atlétikai Club 18. 68,20 | Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | 68,20 |
Senior Pom - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Dancers Dream Team Cheerleaders 1. 81,70 | Dream Team Cheerleaders | 81,70 | |
2. | Cyrenes Golden Spirit 2. 81,40 | Golden Spirit | 81,40 | |
3. | Ladies (Senior Pom) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 3. 80,10 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 80,10 | |
4. | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb 4. 79,50 | Sirens Cheerdance klubb | 79,50 | |
5. | Pike Obala Plesno društvo Pike 5. 79,10 | Plesno društvo Pike | 79,10 |