Kategorier som deltar
Totalt 162 lag fra 29 klubber i 32 kategorier fra samme land
Cheerleading
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCT Bobcats Navy Hamar Cheer Team Angels | Hamar Cheer Team Angels | 1. 73,90 | |||||
2. | ECT Eagles Wings Eiker Cheer Team Eagles | Eiker Cheer Team Eagles | 2. 71,30 | |||||
3. | UGT Miracle Skyfall Ullensaker Gym og Turn Miracle | Ullensaker Gym og Turn Miracle | 3. 66,70 | |||||
4. | WCI Silver West Coast Insanity | West Coast Insanity | 4. 65,60 | |||||
5. | OCT Galaxy Silver Oslo Cheer Team Galaxy | Oslo Cheer Team Galaxy | 5. 61,60 | |||||
6. | FGT Lightning McQueen FGT Lightning | FGT Lightning | 6. 60,10 | |||||
7. | SC Rebels Xplosion Soon Cheerleading Rebels | Soon Cheerleading Rebels | 7. 59,40 | |||||
8. | NRC Tigers Youth Unstoppable Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 8. 59,00 | |||||
9. | Charmers Delight Charmers Cheerleading BVHIF | Charmers Cheerleading BVHIF | 9. 57,40 | |||||
9 lag |