Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2026 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Youth Pom - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Team Ukraine (Youth Pom) (2) Team Ukraine | Team Ukraine | 82,90 | |
🥈 | Unique Stars Unique Cheerleaders | Unique Cheerleaders | 79,00 | |
🥉 | Team Ukraine (Youth Pom) Team Ukraine | Team Ukraine | 77,80 | |
4 | Amazons Dream Team (Youth Pom) Amazons | Amazons | 74,50 | |
5 | Youth Pike Obala Plesno društvo Pike | Plesno društvo Pike | 72,30 | |
6 | Twist Divas Youth (Pom) Športni klub Twist Nova Gorica | Športni klub Twist Nova Gorica | - | |
7 | Vision Youth Športno kulturno društvo VDT | Športno kulturno društvo VDT | - | |
8 | Rigel Hellenic Star | Hellenic Star | - | |
9 | Team Czechia Team Czech Republic Performance | Team Czech Republic Performance | - | |
10 | Mini Stars SC Buschhausen 1912 e.V. | SC Buschhausen 1912 e.V. | - | |
11 | Mini Dynamites Bünder Turnverein Westfalia von 1862 e.V. | Bünder Turnverein Westfalia von 1862 e.V. | - | |
12 | Cheerleading klub Lana (Youth Pom) Cheerleading klub Lana | Cheerleading klub Lana | - | |
13 | Team Israel ISCU National | ISCU National | - | |
14 | Eurodancers Youth Eurodancers Tanzsportverein | Eurodancers Tanzsportverein | - | |
| BDS Cheer One Brothers Dance Studio | Brothers Dance Studio | - |
Youth Pom - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1 | Team Ukraine (Youth Pom) (2) Team Ukraine | Team Ukraine | 82,60 | |
2 | Unique Stars Unique Cheerleaders | Unique Cheerleaders | 76,90 | |
3 | Team Ukraine (Youth Pom) Team Ukraine | Team Ukraine | 76,60 | |
4 | Amazons Dream Team (Youth Pom) Amazons | Amazons | 75,00 | |
5 | Youth Pike Obala Plesno društvo Pike | Plesno društvo Pike | 74,90 | |
6 | Twist Divas Youth (Pom) Športni klub Twist Nova Gorica | Športni klub Twist Nova Gorica | 74,10 | |
7 | Vision Youth Športno kulturno društvo VDT | Športno kulturno društvo VDT | 73,60 | |
8 | Rigel Hellenic Star | Hellenic Star | 73,20 | |
9 | Team Czechia Team Czech Republic Performance | Team Czech Republic Performance | 70,40 | |
10 | Mini Stars SC Buschhausen 1912 e.V. | SC Buschhausen 1912 e.V. | 69,50 | |
11 | Mini Dynamites Bünder Turnverein Westfalia von 1862 e.V. | Bünder Turnverein Westfalia von 1862 e.V. | 67,00 | |
12 | Cheerleading klub Lana (Youth Pom) Cheerleading klub Lana | Cheerleading klub Lana | 66,80 | |
13 | Team Israel ISCU National | ISCU National | 66,20 | |
14 | Eurodancers Youth Eurodancers Tanzsportverein | Eurodancers Tanzsportverein | 65,40 |
Youth Pom - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1 | Team Ukraine (Youth Pom) (2) Team Ukraine | Team Ukraine | 82,90 | |
2 | Unique Stars Unique Cheerleaders | Unique Cheerleaders | 79,00 | |
3 | Team Ukraine (Youth Pom) Team Ukraine | Team Ukraine | 77,80 | |
4 | Amazons Dream Team (Youth Pom) Amazons | Amazons | 74,50 | |
5 | Youth Pike Obala Plesno društvo Pike | Plesno društvo Pike | 72,30 |