Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2026 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Senior Pom - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Cyrenes Golden Spirit | Golden Spirit | 82,60 | |
🥈 | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb | Sirens Cheerdance klubb | 80,30 | |
🥉 | Dancers Dream Team Cheerleaders | Dream Team Cheerleaders | 79,90 | |
4 | Ladies (Senior Pom) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 77,80 | |
5 | Amazons & Hercules Amazons | Amazons | 77,10 | |
6 | Team Austria Senior Pom Cheersport Austria | Cheersport Austria | - | |
7 | Rockets Hellenic Star | Hellenic Star | - | |
8 | Noa Magic Cheerleading klub Noa | Cheerleading klub Noa | - | |
9 | Unique Cheerleaders Unique Cheerleaders | Unique Cheerleaders | - | |
10 | Flimero Flimero | Flimero | - | |
11 | Twist Divas (Senior Pom) Športni klub Twist Nova Gorica | Športni klub Twist Nova Gorica | - | |
12 | Silver Stars SC Buschhausen 1912 e.V. | SC Buschhausen 1912 e.V. | - | |
13 | Team Italy Senior Pom S-Sport Gemini | S-Sport Gemini | - | |
14 | Lucky Charms Danceteam Ajax Eichwalde 2000 e.V. | Ajax Eichwalde 2000 e.V. | - | |
15 | Eurodancers Seniors Eurodancers Tanzsportverein | Eurodancers Tanzsportverein | - | |
16 | Miss Dancers Pom Studio Vale | Studio Vale | - | |
17 | ELTE Dance Team Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | - | |
18 | Ralphinas JCA Legends, z.s. | JCA Legends, z.s. | - | |
19 | Wild Ladies Wild Cheerleaders | Wild Cheerleaders | - |
Senior Pom - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1 | Cyrenes Golden Spirit | Golden Spirit | 81,20 | |
2 | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb | Sirens Cheerdance klubb | 80,50 | |
3 | Dancers Dream Team Cheerleaders | Dream Team Cheerleaders | 80,00 | |
4 | Ladies (Senior Pom) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 78,60 | |
5 | Amazons & Hercules Amazons | Amazons | 78,50 | |
6 | Team Austria Senior Pom Cheersport Austria | Cheersport Austria | 78,40 | |
7 | Rockets Hellenic Star | Hellenic Star | 77,20 | |
8 | Noa Magic Cheerleading klub Noa | Cheerleading klub Noa | 76,20 | |
9 | Unique Cheerleaders Unique Cheerleaders | Unique Cheerleaders | 76,10 | |
10 | Flimero Flimero | Flimero | 75,80 | |
11 | Twist Divas (Senior Pom) Športni klub Twist Nova Gorica | Športni klub Twist Nova Gorica | 73,50 | |
12 | Silver Stars SC Buschhausen 1912 e.V. | SC Buschhausen 1912 e.V. | 71,40 | |
13 | Team Italy Senior Pom S-Sport Gemini | S-Sport Gemini | 70,80 | |
14 | Lucky Charms Danceteam Ajax Eichwalde 2000 e.V. | Ajax Eichwalde 2000 e.V. | 70,00 | |
15 | Eurodancers Seniors Eurodancers Tanzsportverein | Eurodancers Tanzsportverein | 69,20 | |
16 | Miss Dancers Pom Studio Vale | Studio Vale | 69,00 | |
17 | ELTE Dance Team Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 66,40 | |
18 | Ralphinas JCA Legends, z.s. | JCA Legends, z.s. | 66,10 | |
19 | Wild Ladies Wild Cheerleaders | Wild Cheerleaders | 64,10 |
Senior Pom - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1 | Cyrenes Golden Spirit | Golden Spirit | 82,60 | |
2 | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb | Sirens Cheerdance klubb | 80,30 | |
3 | Dancers Dream Team Cheerleaders | Dream Team Cheerleaders | 79,90 | |
4 | Ladies (Senior Pom) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | 77,80 | |
5 | Amazons & Hercules Amazons | Amazons | 77,10 |