Kategorier som deltar
Totalt 41 lag fra 13 klubber i 6 kategorier fra samme land
Cheerleading
PeeWee
PeeWee
Lagnavn | Klubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSK Bumblebees Starlight BSK Bumblebees | BSK Bumblebees | |||||||
Charmers PeeWee Black Charmers | Charmers | |||||||
Charmers PeeWee Silver Charmers | Charmers | |||||||
ECT Eagles Gorgeous Cheer ECT Eagles | ECT Eagles | |||||||
Fame Stars FAME Cheerteam | FAME Cheerteam | |||||||
NRC Tigers Awesome Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | |||||||
NRC Tigers Brave Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | |||||||
NRC Tigers Courage Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | |||||||
OCT Galaxy Black Oslo Cheer Team Galaxy | Oslo Cheer Team Galaxy | |||||||
STF Patriots Angels Gold STF Patriots | STF Patriots | |||||||
Skien Infinity Sparkle Skien Cheerleaders Infinity | Skien Cheerleaders Infinity | |||||||
TC Panthers Cubs Tønsberg Cheerleading Panthers | Tønsberg Cheerleading Panthers | |||||||
UGT Miracle Takeoff Ullensaker Gym og Turn Miracle | Ullensaker Gym og Turn Miracle | |||||||
Viqueens Magic Viqueens Cheerleaders | Viqueens Cheerleaders | |||||||
Viqueens Smallstars Viqueens Cheerleaders | Viqueens Cheerleaders | |||||||
15 lag |