Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2023 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Senior Hip Hop - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | 🥇 82,40 | Amazons | 82,40 | |
🥈 | Show 1 TalTech Cheerleaders 🥈 79,60 | TalTech Cheerleaders | 79,60 | |
🥉 | Not your Average Penta Dance Department 🥉 78,80 | Penta Dance Department | 78,80 | |
4. | KCD Vision Crew Kongsberg Cheer Dance 4. 78,20 | Kongsberg Cheer Dance | 78,20 | |
5. | Sports Cultural Club Aposperides Aposperides 5. 73,10 | Aposperides | 73,10 | |
RCD reACT Ruby Cheerdance - | Ruby Cheerdance | - | ||
Pike Obala Plesno društvo Pike - | Plesno društvo Pike | - | ||
Team Ukraine 5 Team Ukraine - | Team Ukraine | - | ||
CLL Dancers Cheer Label Langenfeld e. V. - | Cheer Label Langenfeld e. V. | - | ||
Diamond Cheer E (Senior Hip Hop) Dance and Cheer Atelier della danza - | Dance and Cheer Atelier della danza | - | ||
PTE PEAC Team PTE PEAC - | PTE PEAC | - | ||
Leaders Unified Senior Športno kulturno društvo Leaders - | Športno kulturno društvo Leaders | - | ||
The RokkaZ RokkaZ e.V. - | RokkaZ e.V. | - | ||
KG Studio KG Studio - | KG Studio | - | ||
Cheerleading klub Noa (Senior Hip Hop) Cheerleading klub Noa - | Cheerleading klub Noa | - | ||
Urban Heat LifeDance Stuudio - | LifeDance Stuudio | - |
Senior Hip Hop - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | 1. 83,20 | Amazons | 83,20 | |
2. | Not your Average Penta Dance Department 2. 82,30 | Penta Dance Department | 82,30 | |
3. | Show 1 TalTech Cheerleaders 3. 78,60 | TalTech Cheerleaders | 78,60 | |
4. | KCD Vision Crew Kongsberg Cheer Dance 4. 78,00 | Kongsberg Cheer Dance | 78,00 | |
5. | Sports Cultural Club Aposperides Aposperides 5. 77,90 | Aposperides | 77,90 | |
6. | Leaders Unified Senior Športno kulturno društvo Leaders 6. 77,80 | Športno kulturno društvo Leaders | 77,80 | |
7. | Cheerleading klub Noa (Senior Hip Hop) Cheerleading klub Noa 7. 77,50 | Cheerleading klub Noa | 77,50 | |
8. | RCD reACT Ruby Cheerdance 8. 77,20 | Ruby Cheerdance | 77,20 | |
9. | The RokkaZ RokkaZ e.V. 9. 76,20 | RokkaZ e.V. | 76,20 | |
10. | Pike Obala Plesno društvo Pike 10. 76,10 | Plesno društvo Pike | 76,10 | |
11. | Team Ukraine 5 Team Ukraine 11. 74,80 | Team Ukraine | 74,80 | |
12. | CLL Dancers Cheer Label Langenfeld e. V. 12. 71,00 | Cheer Label Langenfeld e. V. | 71,00 | |
13. | KG Studio KG Studio 13. 68,10 | KG Studio | 68,10 | |
14. | Diamond Cheer E (Senior Hip Hop) Dance and Cheer Atelier della danza 14. 67,30 | Dance and Cheer Atelier della danza | 67,30 | |
15. | Urban Heat LifeDance Stuudio 15. 65,90 | LifeDance Stuudio | 65,90 | |
16. | PTE PEAC Team PTE PEAC 16. 64,80 | PTE PEAC | 64,80 |
Senior Hip Hop - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | 1. 82,40 | Amazons | 82,40 | |
2. | Show 1 TalTech Cheerleaders 2. 79,60 | TalTech Cheerleaders | 79,60 | |
3. | Not your Average Penta Dance Department 3. 78,80 | Penta Dance Department | 78,80 | |
4. | KCD Vision Crew Kongsberg Cheer Dance 4. 78,20 | Kongsberg Cheer Dance | 78,20 | |
5. | Sports Cultural Club Aposperides Aposperides 5. 73,10 | Aposperides | 73,10 |