Tidsplan onsdag
Filter
Filter
Tidspunkt | Lag | Kategori | Klubb | Plassering | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:22 | Team Norway Junior Hiphop Norges Amerikanske Idretters Forbund Junior Hip Hop | Junior Hip Hop | Norges Amerikanske Idretters Forbund | 3. | ||||
Pause | ||||||||
16:21 | Team Norway Junior All Girl Norges Amerikanske Idretters Forbund Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | Norges Amerikanske Idretters Forbund | 3. | ||||
Pause | ||||||||
17:25 | Team Norway Junior Coed Norges Amerikanske Idretters Forbund Junior Cheer Coed Elite | Junior Cheer Coed Elite | Norges Amerikanske Idretters Forbund | 2. | ||||
3 gjennomføringer fra 3 lag |