Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2024 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Junior Jazz - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Team Ukraine (Junior Jazz) Team Ukraine 🥇 79,70 | Team Ukraine | 79,70 | |
🥈 | Electra Hellenic Star 🥈 76,80 | Hellenic Star | 76,80 | |
🥉 | Myrtali Dancers (Junior Jazz) Agop Myrtali 🥉 74,30 | Agop Myrtali | 74,30 | |
4. | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders 4. 74,00 | Športno kulturno društvo Leaders | 74,00 | |
5. | Team Millenium (Junior Jazz) KS Millenium 5. 71,20 | KS Millenium | 71,20 | |
6. | Milleniumdancers Juniors Jazz Milleniumdancers Tanzsportverein 6. - | Milleniumdancers Tanzsportverein | - | |
7. | Dolls (Jazz) Plesni klub M20 7. - | Plesni klub M20 | - | |
8. | LDA Cheer Team Love Dance Academy 8. - | Love Dance Academy | - | |
9. | Forte (Jazz) Rapla Tantsustuudio 9. - | Rapla Tantsustuudio | - | |
10. | Alternativa Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova 10. - | Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova | - |
Junior Jazz - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Team Ukraine (Junior Jazz) Team Ukraine 1. 78,10 | Team Ukraine | 78,10 | |
2. | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders 2. 75,10 | Športno kulturno društvo Leaders | 75,10 | |
3. | Electra Hellenic Star 3. 73,30 | Hellenic Star | 73,30 | |
4. | Myrtali Dancers (Junior Jazz) Agop Myrtali 4. 73,10 | Agop Myrtali | 73,10 | |
5. | Team Millenium (Junior Jazz) KS Millenium 5. 72,30 | KS Millenium | 72,30 | |
6. | Milleniumdancers Juniors Jazz Milleniumdancers Tanzsportverein 6. 72,20 | Milleniumdancers Tanzsportverein | 72,20 | |
7. | Dolls (Jazz) Plesni klub M20 7. 71,20 | Plesni klub M20 | 71,20 | |
8. | LDA Cheer Team Love Dance Academy 8. 68,20 | Love Dance Academy | 68,20 | |
9. | Forte (Jazz) Rapla Tantsustuudio 9. 65,20 | Rapla Tantsustuudio | 65,20 | |
10. | Alternativa Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova 10. 63,30 −2,00 | Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova | 63,30 | −2,00 |
Junior Jazz - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Team Ukraine (Junior Jazz) Team Ukraine 1. 79,70 | Team Ukraine | 79,70 | |
2. | Electra Hellenic Star 2. 76,80 | Hellenic Star | 76,80 | |
3. | Myrtali Dancers (Junior Jazz) Agop Myrtali 3. 74,30 | Agop Myrtali | 74,30 | |
4. | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders 4. 74,00 | Športno kulturno društvo Leaders | 74,00 | |
5. | Team Millenium (Junior Jazz) KS Millenium 5. 71,20 | KS Millenium | 71,20 |