Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2024 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Youth Hip Hop - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Dolls Youth Plesni klub M20 🥇 76,40 | Plesni klub M20 | 76,40 | |
🥈 | Twist Divas Youth (Hip Hop) Športni klub Twist Nova Gorica 🥈 75,70 | Športni klub Twist Nova Gorica | 75,70 | |
🥉 | 🥉 73,30 | Amazons | 73,30 | |
4. | KCD Hyper Kongsberg Cheer Dance 4. 72,40 | Kongsberg Cheer Dance | 72,40 | |
5. | Team Ukraine (Youth Hip Hop) Team Ukraine 5. 72,20 | Team Ukraine | 72,20 | |
6. | ACC Youth Aposperides 6. - | Aposperides | - | |
7. | RCD remarkABLE Ruby Cheerdance 7. - | Ruby Cheerdance | - | |
8. | Junior RokkaZ RokkaZ e.V. 8. - | RokkaZ e.V. | - | |
9. | ADeeM Junior ADeeM 9. - | ADeeM | - |
Youth Hip Hop - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Dolls Youth Plesni klub M20 1. 75,10 | Plesni klub M20 | 75,10 | |
2. | Twist Divas Youth (Hip Hop) Športni klub Twist Nova Gorica 2. 75,00 | Športni klub Twist Nova Gorica | 75,00 | |
3. | Team Ukraine (Youth Hip Hop) Team Ukraine 3. 73,90 | Team Ukraine | 73,90 | |
4. | 4. 73,60 | Amazons | 73,60 | |
5. | KCD Hyper Kongsberg Cheer Dance 5. 73,50 | Kongsberg Cheer Dance | 73,50 | |
6. | ACC Youth Aposperides 6. 72,20 | Aposperides | 72,20 | |
7. | RCD remarkABLE Ruby Cheerdance 7. 71,70 | Ruby Cheerdance | 71,70 | |
8. | Junior RokkaZ RokkaZ e.V. 8. 71,40 | RokkaZ e.V. | 71,40 | |
9. | ADeeM Junior ADeeM 9. 67,30 | ADeeM | 67,30 |
Youth Hip Hop - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Dolls Youth Plesni klub M20 1. 76,40 | Plesni klub M20 | 76,40 | |
2. | Twist Divas Youth (Hip Hop) Športni klub Twist Nova Gorica 2. 75,70 | Športni klub Twist Nova Gorica | 75,70 | |
3. | 3. 73,30 | Amazons | 73,30 | |
4. | KCD Hyper Kongsberg Cheer Dance 4. 72,40 | Kongsberg Cheer Dance | 72,40 | |
5. | Team Ukraine (Youth Hip Hop) Team Ukraine 5. 72,20 | Team Ukraine | 72,20 |