Konkurranseresultater
Winter Open 2016
Offisielle plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Asker Cheer Team Ace - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
4 | ACE BlackJacks Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | 67,00 |
Bærum Cheer Klubb - Charmers - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Charmers Attitude Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 79,20 | |
🥇 | Charmers Imagine Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 77,20 | |
5 | Charmers Entity Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 72,20 | |
6 | Charmers Splendid Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 70,30 |
Eiker Cheer Team Eagles - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥈 | ECT Eagles Fly Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | 77,70 | |
🥈 | ECT Eagles Sky Senior Cheer Coed Premier | Senior Cheer Coed Premier | 66,50 | |
🥉 | ECT Eagles Light Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 75,80 | |
8 | ECT Eagles Inspire Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 68,30 | |
8 | ECT Eagles Surprise Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 68,30 | |
8 | ECT Eagles Smile Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 61,00 |
FAME Cheerteam - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | FAME SILVERSTARS Junior Cheer Coed Intermediate | Junior Cheer Coed Intermediate | 71,20 | |
11 | Fame Juicy Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 64,20 |
Hamar Cheer Team Angels - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Bobcats Highlight Senior Cheer Coed Premier | Senior Cheer Coed Premier | 74,00 | |
🥉 | Bobcats Energy Junior Cheer Coed Elite | Junior Cheer Coed Elite | 67,30 |
Hurricanes Cheerleading - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Hurricanes Vivacious Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | 67,00 |
Melhus Fierce Athletics - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
8 | Melhus Fierce Athletics Lions Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 54,70 |
Nedre Romerike Cheerleaders Tigers - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | NRC Tigers No Limits Junior Group Stunt Coed | Junior Group Stunt Coed | 82,80 | |
🥇 | NRC Tigers TNT Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 79,50 | |
🥇 | NRC Tigers Junior Coed Elite Junior Cheer Coed Elite | Junior Cheer Coed Elite | 77,70 | |
🥈 | NRC Tigers Light Weight Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 77,00 | |
🥈 | NRC Tigers Senior Bright Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | 73,50 | |
🥉 | NRC Tigers Superb Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 77,30 | |
🥉 | NRC Tigers Levitate Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 74,70 | |
🥉 | NRC Tigers Gold Junior Group Stunt Coed | Junior Group Stunt Coed | 69,70 | |
🥉 | NRC Tigers Captivating Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | 57,70 | |
4 | NRC Tigers Pounce Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 72,20 | |
4 | NRC Tigers Rebels Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 67,00 | |
7 | NRC Tigers Tom & Mia Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 63,20 | |
10 | NRC Tigers Invincible (Stunt) Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 65,50 | |
18 | NRC Tigers Whip Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 56,30 |
Nes Turnforening - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | SCL Super Star Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | 77,70 | |
🥈 | SCL Starburst Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 70,30 | |
🥈 | SCL Shooting Star Junior Cheer Coed Elite | Junior Cheer Coed Elite | 69,20 | |
🥉 | SCL C3 Junior Cheer Coed Intermediate | Junior Cheer Coed Intermediate | 65,20 | |
5 | SCL Shining Star Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | 63,20 | |
8 | SCL Alexia Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 68,30 | |
10 | SCL Starship Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 63,70 | |
12 | SCL Starlets Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 63,80 |
Nixies Cheerteam Trondheim - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥉 | Nixies Gladiators Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 69,70 | |
5 | Nixies Frozen Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 77,70 | |
5 | Nixies Stars Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 66,50 | |
6 | Nixies Flawless Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 72,70 | |
19 | Nixies Snakes Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 52,70 |
NTNUI Cheerleading - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
5 | NTNUI Titans My Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 63,70 |
Oslo Cheer Team Galaxy - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥉 | OCT Galaxy Gold Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | 76,50 | |
4 | OCT Galaxy Thunder Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 72,80 | |
4 | OCT Galaxy Future Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 72,30 | |
7 | OCT Galaxy Lightning Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 62,70 |
OsloMet IL Arrows Cheerleading - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
11 | HIOA ARROWS GS1 Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 59,70 |
Pors Pride Cheerleading - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
6 | Pride Prestige Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 64,70 | |
7 | Pride Cheetah Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 70,20 | |
7 | Pors Pride Fortune Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 69,70 |
Sarpsborg Turnforening Patriots - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥈 | STF Patriots Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | 65,80 | |
9 | STF Patriots Bullets Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 50,30 |
Sirens Cheerdance klubb - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Sirens Dance Team Senior Pom | Senior Pom | 77,00 | |
🥇 | Sirens Iconic Junior Pom | Junior Pom | 72,80 | |
🥈 | Sirens Junior Dance Junior Pom | Junior Pom | 62,30 | |
🥈 | Sirens Senior Dance Senior Pom | Senior Pom | 60,80 |
Sotra Sharks - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Sharks Royals Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 73,30 | |
🥈 | Sharks Obsession Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | 72,30 |
Storm Bergen Cheerleadingklubb - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥈 | Storm Axis Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 80,20 |
Sula Cheer Team Vipers - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥈 | SCT Vipers Pure Poison Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 76,70 | |
16 | SCT Vipers Blazing Babes Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 61,80 |
Tønsberg Cheerleading Panthers - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
8 | TC Panthers Untamed Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 61,20 |
Valdres Cheerleader Klubb WildCats - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
6 | VCK Wildcats Panthers Junior Group Stunt Coed | Junior Group Stunt Coed | 64,50 |
Vennesla Turnforening - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥉 | VCT Power Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | 70,80 |
Viqueens Cheerleaders - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Viqueens Incredible Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | 86,50 | |
🥇 | Viqueens GPRS Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 86,20 | |
🥈 | Viqueens Lux Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 77,20 | |
🥈 | Viqueens Rookies Junior Cheer Coed Intermediate | Junior Cheer Coed Intermediate | 65,70 | |
🥉 | Viqueens Surprise Junior Cheer All Girl Intermediate | Junior Cheer All Girl Intermediate | 74,50 | |
🥉 | Viqueens V5 Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | 71,30 | |
4 | Viqueens Royality Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 75,20 | |
4 | Viqueens Stitch Junior Group Stunt Coed | Junior Group Stunt Coed | 68,30 | |
4 | Viqueens Rush Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | 47,20 | |
5 | Viqueens LIL Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 69,70 | |
6 | Viqueens Lett Senior Partner Stunt | Senior Partner Stunt | 68,00 | |
7 | Viqueens V4 Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 58,00 | |
9 | Viqueens Edge Senior Group Stunt All Girl | Senior Group Stunt All Girl | 64,80 | |
15 | Viqueens Sensation Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 62,30 | |
17 | Viqueens Desire Junior Group Stunt All Girl | Junior Group Stunt All Girl | 58,70 |
Waves Cheerteam - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
6 | Waves Senior Coed Elite Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | 63,00 |
Ypsilon Cheerdancers Idrettslag - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | YCI Studio3 Senior Hip Hop | Senior Hip Hop | 73,20 |
Ørskog Angels - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
4 | Angels Divine Junior Cheer Coed Intermediate | Junior Cheer Coed Intermediate | 57,70 |
Åsane Seahawks - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Kategori | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Seahawks Coed 6 Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | 74,20 | |
🥈 | Seahawks NoName Junior Group Stunt Coed | Junior Group Stunt Coed | 76,20 | |
5 | Seahawks Flawless (Stunt) Junior Group Stunt Coed | Junior Group Stunt Coed | 68,00 | |
6 | HiBI Fireflies Senior Group Stunt Coed | Senior Group Stunt Coed | 59,30 |