Tidsplan lørdag
Filter
Filter
Tidspunkt | Lag | Kategori | Klubb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Thunder Marine Thunder Cheerteam PeeWee | PeeWee | Thunder Cheerteam | |||||
12:34 | WCI White West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | |||||
12:38 | Princess Diamonds Diamonds Mini | Mini | Diamonds | |||||
12:42 | Dogbay Glitz Hundvåg Cheerleading IL Mini | Mini | Hundvåg Cheerleading IL | |||||
Pause | ||||||||
13:00 | WCI Stars West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | |||||
13:04 | Storm Twinkles Storm Bergen Cheerleadingklubb PeeWee | PeeWee | Storm Bergen Cheerleadingklubb | |||||
13:08 | Thunder Navy Thunder Cheerteam PeeWee | PeeWee | Thunder Cheerteam | |||||
13:12 | WCI Sparkle West Coast Insanity Mini | Mini | West Coast Insanity | |||||
13:16 | Sparkling Diamonds Diamonds Mini | Mini | Diamonds | |||||
Pause | ||||||||
13:34 | Dogbay Dynamite Hundvåg Cheerleading IL PeeWee | PeeWee | Hundvåg Cheerleading IL | |||||
13:38 | WCI Rainbow West Coast Insanity Mini | Mini | West Coast Insanity | |||||
13:42 | Glitter Diamonds Diamonds PeeWee | PeeWee | Diamonds | |||||
13:46 | Storm Crystals Storm Bergen Cheerleadingklubb PeeWee | PeeWee | Storm Bergen Cheerleadingklubb | |||||
13 gjennomføringer fra 13 lag |