Kategorier som deltar
Totalt 104 lag fra 21 klubber i 16 kategorier fra samme land
Cheerleading
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NRC Tigers Junior Passion Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 1. 77,8 | |||||
2. | White Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 2. 76,7 | |||||
3. | OCT Galaxy Thunder Oslo Cheer Team Galaxy | Oslo Cheer Team Galaxy | 3. 72,5 | |||||
4. | SCT Vipers Pure Poison Sula Cheer Team Vipers | Sula Cheer Team Vipers | 4. 68,2 | |||||
5. | Charmers Imagine Charmers Cheerleading BVHIF | Charmers Cheerleading BVHIF | 5. 67,2 | |||||
6. | Bright Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 6. 66,3 | |||||
7. | Nixies Stars Nixies Cheerteam Trondheim | Nixies Cheerteam Trondheim | 7. 64,7 | |||||
8. | STF Patriots Bullets STF Patriots | STF Patriots | 8. 64,5 | |||||
9. | SCL Rising Star Super Crew Lakers | Super Crew Lakers | 9. 63,8 | |||||
10. | Viqueens Surprise Viqueens Cheerleaders | Viqueens Cheerleaders | 10. 62,3 | |||||
11. | FAME SILVERSTARS FAME Cheerteam | FAME Cheerteam | 11. 61,3 | |||||
12. | Pride Prestige Pors Pride Cheerleading | Pors Pride Cheerleading | 12. 52,8 | |||||
12 lag |