NRC Tigers Senior All Girl Elite
Nedre Romerike Cheerleaders Tigers · Aktivt
Kategoriprestasjoner
Senior Cheer All Girl Premier
Snittpoeng
71.3
45 oppføringer
Senior Cheer All Girl
5 oppføringer
Senior Cheer
4 oppføringer
Resultater etter sesong
2025/2026
4 konkurranserAnalyse
67.9
Snitt
70.8
Maks
64.2
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM Cheer & Norwegian Cheer Summit 2026 5.–7. juni 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 69,48 | ||
| lørdag kl. 11:43 | Dag 1 | 2 | 71,50 | ||
| søndag kl. 14:33 | Dag 2 | 68,80 | |||
| Nordic Cheerleading Championship 2026 30. januar–1. februar 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 7 | 64,21 | ||
| lørdag kl. 16:44 | Semifinale | 8 | 66,64 | ||
| søndag kl. 16:37 | Finale | 7 | 64,21 | ||
| Winter Open 2026 24.–25. januar 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 70,80 | ||
| Norwegian Open 2025 22.–23. november 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 67,10 |
2024/2025
5 konkurranserAnalyse
66.0
Snitt
70.1
Maks
60.5
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cheer Summit 2025 31. mai–1. juni 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 60,50 | −5,00 | |
| Norgesmesterskapet i cheerleading & performance cheer 2025 (NM) 15.–16. mars 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 70,13 | ||
| lørdag kl. 14:54 | Dag 1 | 3 | 65,70 | −5,00 | |
| søndag kl. 14:46 | Dag 2 | 71,60 | |||
| Nordic Cheerleading Championship 2025 1.–2. februar 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | - | |||
| lørdag kl. 17:15 | Semifinale | 11 | 59,00 | ||
| Winter Open 2025 25.–26. januar 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 63,70 | ||
| Norwegian Open 2024 7.–8. desember 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 69,50 |
2023/2024
3 konkurranserAnalyse
66.3
Snitt
70.4
Maks
62.5
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2024 16.–17. mars 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 4 | 70,38 | ||
| lørdag kl. 17:49 | Dag 1 | 4 | 67,90 | −5,00 | |
| søndag kl. 14:05 | Dag 2 | 3 | 74,20 | ||
| Winter Open 2024 27.–28. januar 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 62,50 | ||
| Norwegian Open 2023 18.–19. november 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 4 | 65,90 |
2022/2023
5 konkurranserAnalyse
73.1
Snitt
78.2
Maks
66.2
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2023 (EM) 30. juni–2. juli 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 5 | 72,60 | ||
| lørdag kl. 12:15 | Semifinale | 5 | 72,70 | ||
| søndag kl. 14:43 | Finale | - | |||
| Summer Open 2023 10.–11. juni 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 66,20 | ||
| NM-helgen 2023 18.–19. mars 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 78,20 | ||
| lørdag kl. 17:36 | Dag 1 | 73,20 | |||
| søndag kl. 14:43 | Dag 2 | 79,80 | |||
| Winter Open 2023 28.–29. januar 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 73,70 | ||
| Norwegian Open 2022 19.–20. november 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 74,80 |
2021/2022
4 konkurranserAnalyse
77.0
Snitt
81.8
Maks
67.0
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2022 (EM) 3. juli 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 78,70 | ||
| lørdag | Finale | 4 | 77,90 | ||
| Summer Open 2022 11.–12. juni 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 67,00 | ||
| NM-helgen 2022 19.–20. mars 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 80,30 | ||
| lørdag | Dag 1 | 80,80 | |||
| søndag | Dag 2 | 80,20 | |||
| Norwegian Open 2021 20.–21. november 2021 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,80 |
2019/2020
2 konkurranserAnalyse
77.5
Snitt
78.8
Maks
76.3
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter Open 2020 25.–26. januar 2020 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 76,30 | ||
| Norwegian Open 2019 23.–24. november 2019 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 78,80 |
2018/2019
4 konkurranserAnalyse
78.1
Snitt
81.5
Maks
76.2
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2019 15. juni 2019 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 76,70 | ||
| NM-helgen 2019 23.–24. mars 2019 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,50 | ||
| lørdag | Dag 1 | 139,50 | |||
| søndag | Dag 2 | 134,50 | |||
| Winter Open 2019 26.–27. januar 2019 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 76,20 | ||
| Norwegian Open 2018 24.–25. november 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | - |
2017/2018
4 konkurranserAnalyse
81.1
Snitt
85.2
Maks
76.2
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2018 9. juni 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 85,20 | ||
| NM-helgen 2018 17.–18. mars 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 83,50 | ||
| lørdag | Dag 1 | 141,20 | |||
| søndag | Dag 2 | 138,50 | |||
| Winter Open 2018 27.–28. januar 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 76,20 | ||
| Norwegian Open 2017 11.–12. november 2017 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 79,70 |
2016/2017
2 konkurranserAnalyse
82.0
Snitt
83.0
Maks
81.0
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2017 25.–26. mars 2017 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,00 | ||
| lørdag | Dag 1 | 78,80 | |||
| søndag | Dag 2 | 81,70 | |||
| Norwegian Open 2016 12.–13. november 2016 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 83,00 |
2015/2016
3 konkurranserAnalyse
87.0
Snitt
89.7
Maks
81.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2016 11. juni 2016 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 89,50 | ||
| NM-helgen 2016 12.–13. mars 2016 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 89,70 | ||
| lørdag | Dag 1 | 88,30 | |||
| søndag | Dag 2 | - | |||
| Norwegian Open 2015 31. oktober–1. november 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,80 |
2014/2015
4 konkurranserAnalyse
82.3
Snitt
85.0
Maks
79.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2015 6. juni 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 85,00 | ||
| NM-helgen 2015 21.–22. mars 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 83,80 | ||
| lørdag | Dag 1 | 2 | 82,70 | ||
| søndag | Dag 2 | - | |||
| Winter Cup 2015 24.–25. januar 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 80,50 | ||
| Norwegian Open 2014 8.–9. november 2014 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 79,80 |
2013/2014
3 konkurranserAnalyse
82.5
Snitt
83.3
Maks
81.0
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2014 7. juni 2014 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 81,00 | ||
| NM-helgen 2014 22.–23. mars 2014 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 83,20 | ||
| lørdag | Dag 1 | 2 | 81,70 | ||
| søndag | Dag 2 | 84,70 | |||
| Norwegian Open 2013 16.–17. november 2013 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 83,30 |
2012/2013
En konkurranseAnalyse
84.5
Snitt
84.5
Maks
84.5
Min
2011/2012
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2012 16.–18. mars 2012 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | - |
2010/2011
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2011 19.–20. mars 2011 | Senior Cheer All Girl | 2 | - |
2009/2010
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2010 16. mars 2010 | Senior Cheer All Girl | 2 | - |
2008/2009
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2009 22.–23. mars 2009 | Senior Cheer All Girl | 2 | - |
2007/2008
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2008 12. mars 2008 | Senior Cheer All Girl | 2 | - |
2006/2007
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2007 1. januar 2007 | Senior Cheer All Girl | 2 | - |
2005/2006
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2006 17.–19. mars 2006 | Senior Cheer | 2 | - |
2004/2005
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2005 1. januar 2005 | Senior Cheer | 1 | - |
2003/2004
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2004 1. januar 2004 | Senior Cheer | 1 | - |
2002/2003
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2003 9. mars 2003 | Senior Cheer | 3 | - |