Charmers Imagine
Bærum Cheer Klubb - CharmersBærum, Akershus
Resultater etter sesong
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Youth Cheer All Girl Median4 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
5.–7. juni 2026 | Youth Cheer Median | 1 | 69,33 | |
| kl. | Dag 1 | - | ||
| kl. | Dag 2 | - | ||
18.–19. april 2026 | Youth Cheer Median | 3 | 60,17 | −5,00 |
24.–25. januar 2026 | Youth Cheer Median | 8 | 59,83 | |
22.–23. november 2025 | Youth Cheer Median | 2 | 72,33 |
Youth Cheer All Girl Median3 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
31. mai–1. juni 2025 | Youth Cheer Median | 7 | 60,00 | −5,00 |
29.–30. mars 2025 | Youth Cheer All Girl Median | 7 | 63,50 | |
7.–8. desember 2024 | Youth Cheer All Girl Median | 5 | 66,20 |
Youth Cheer All Girl Median5 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
4.–5. mai 2024 | Youth Cheer Median | 8 | 63,30 | |
16.–17. mars 2024 | Youth Cheer Median | 7 | 61,20 | |
27.–28. januar 2024 | Youth Cheer Median | 3 | 65,80 | |
2. desember 2023 | Youth Cheer All Girl Median | 2 | 64,80 | |
18.–19. november 2023 | Youth Cheer All Girl Median | 8 | 60,70 |
Youth Cheer All Girl Median4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
10.–11. juni 2023 | Youth Cheer All Girl Median | 1 | 70,50 | |
7. mai 2023 | Youth Cheer Median | 2 | 62,70 | |
18.–19. mars 2023 | Youth Cheer Median | 2 | 71,80 | |
19.–20. november 2022 | Youth Cheer Median | 1 | 70,80 |
Junior Cheer All Girl Median3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
11.–12. juni 2022 | Junior Cheer All Girl Median | 5 | 60,20 | |
7.–8. mai 2022 | Junior Cheer All Girl Median | 1 | 61,30 | |
19.–20. mars 2022 | Junior Cheer All Girl Median | 9 | 56,50 |
1 sesong hoppet over
Junior Cheer All Girl Median2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. januar 2020 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 75,00 | |
23.–24. november 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 72,20 |
Junior Cheer All Girl Median4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
15. juni 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 2 | 71,50 | |
23.–24. mars 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 2 | 74,50 | |
26.–27. januar 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 8 | 63,20 | |
24.–25. november 2018 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 66,50 |
Junior Cheer All Girl Elite3 konkurranser
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
9. juni 2018 | Junior Cheer All Girl Elite | 6 | 64,20 | |
17.–18. mars 2018 | Junior Cheer All Girl Elite | 7 | 69,40 | |
| Dag 1 | 115,20 | |||
| Dag 2 | 115,80 | |||
11.–12. november 2017 | Junior Cheer All Girl Elite | 7 | 64,80 |
Junior Cheer All Girl Median4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
10. juni 2017 | Junior Cheer All Girl Median | 4 | 67,80 | |
25.–26. mars 2017 | Junior Cheer All Girl Median | 2 | 73,00 | |
28.–29. januar 2017 | Junior Cheer All Girl Median | 1 | 77,70 | |
12.–13. november 2016 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 2 | 74,30 |
Junior Cheer All Girl Intermediate4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
11. juni 2016 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 1 | 84,20 | |
12.–13. mars 2016 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 2 | 71,80 | |
| Dag 1 | 70,50 | |||
| Dag 2 | - | |||
23.–24. januar 2016 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 1 | 77,20 | |
31. oktober–1. november 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 5 | 67,20 |
Junior Cheer All Girl Intermediate4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
6. juni 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 1 | 80,80 | |
21.–22. mars 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 2 | 74,20 | |
| Dag 1 | 3. | 71,00 | ||
| Dag 2 | - | |||
24.–25. januar 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 3 | 69,70 | |
8.–9. november 2014 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 11 | 60,70 |
Junior Cheer All Girl Intermediate2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
22.–23. mars 2014 | Junior Cheer All Girl Intermediate | - | ||
| Enkel | 10. | 57,30 | ||
16.–17. november 2013 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 5 | 71,30 |
Junior Cheer Coed Intermediate2 konkurranser