Viqueens Crown
Viqueens Cheerleaders · Aktivt
Kategoriprestasjoner
Youth Cheer Intermediate
Snittpoeng
64.7
3 oppføringer
Oppvisning
1 oppføring
Youth Cheer Novice
Snittpoeng
73.0
3 oppføringer
Junior Group Stunt Coed
Snittpoeng
61.6
4 oppføringer
Junior Group Stunt All Girl
Snittpoeng
59.7
1 oppføring
Resultater etter sesong
2025/2026
4 konkurranserAnalyse
64.7
Snitt
68.7
Maks
57.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM Cheer & Norwegian Cheer Summit 2026 5.–7. juni 2026 | Youth Cheer Intermediate | 3 | 68,67 | ||
| Next Generation 2026 30.–31. mai 2026 | Oppvisning | - | |||
| Winter Open 2026 24.–25. januar 2026 | Youth Cheer Intermediate | 5 | 67,67 | ||
| Norwegian Open 2025 22.–23. november 2025 | Youth Cheer Intermediate | 15 | 57,83 | −10,00 |
2024/2025
3 konkurranserAnalyse
73.0
Snitt
77.8
Maks
69.3
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cheer Summit 2025 31. mai–1. juni 2025 | Youth Cheer Novice | 1 | 77,83 | ||
| Winter Open 2025 25.–26. januar 2025 | Youth Cheer Novice | 1 | 71,80 | ||
| Norwegian Open 2024 7.–8. desember 2024 | Youth Cheer Novice | 1 | 69,30 | −5,00 |
2014/2015
4 konkurranserAnalyse
61.6
Snitt
72.8
Maks
48.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2015 6. juni 2015 | Junior Group Stunt Coed | 2 | 72,80 | ||
| NM-helgen 2015 21.–22. mars 2015 | Junior Group Stunt Coed | 4 | 62,50 | ||
| Winter Cup 2015 24.–25. januar 2015 | Junior Group Stunt Coed | 6 | 48,80 | ||
| Norwegian Open 2014 8.–9. november 2014 | Junior Group Stunt Coed | 2 | 62,20 |
2013/2014
En konkurranseAnalyse
59.7
Snitt
59.7
Maks
59.7
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2014 7. juni 2014 | Junior Group Stunt All Girl | 6 | 59,70 |