LCT Silver Lightning
Lillehammer Cheer TeamLillehammer, Innlandet
Resultater etter sesong
Junior Cheer All Girl Intermediate4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
6. juni 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 8 | 57,50 | |
21.–22. mars 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | - | ||
| Enkel | 9. | 66,70 | ||
24.–25. januar 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 5 | 66,20 | |
8.–9. november 2014 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 4 | 70,80 |
Junior Cheer All Girl Intermediate3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
7. juni 2014 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 2 | 72,30 | |
26. januar 2014 | Cheer All Girl Intermediate | 7 | 56,20 | |
16.–17. november 2013 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 9 | 62,00 |
Junior Cheer All Girl Intermediate2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
8. juni 2013 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 3 | 62,70 | |
16.–17. mars 2013 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 10 | - | |
| Enkel | 10. | 56,70 |