White Diamonds
Stavanger Diamonds Cheersport KlubbStavanger, Rogaland
Resultater etter sesong
Junior Cheer All Girl Median2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
31. mai–1. juni 2025 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 47,83 | −5,00 |
7.–8. desember 2024 | Junior Cheer All Girl Median | 4 | 55,20 |
Junior Cheer All Girl Median3 konkurranser
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
16.–17. mars 2024 | Junior Cheer Median | 2 | 61,80 | |
2. desember 2023 | Junior Cheer All Girl Median | 2 | 68,20 | |
18.–19. november 2023 | Junior Cheer Median | 5 | 58,80 | −2,00 |
Youth Cheer All Girl Median3 konkurranser
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
10.–11. juni 2023 | Youth Cheer All Girl Median | 2 | 70,20 | |
18.–19. mars 2023 | Youth Cheer Median | 1 | 74,00 | |
19.–20. november 2022 | Youth Cheer Median | 2 | 66,30 |
Junior Cheer All Girl Median3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
11.–12. juni 2022 | Junior Cheer All Girl Median | 4 | 60,70 | |
19.–20. mars 2022 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 65,50 | |
20.–21. november 2021 | Junior Cheer All Girl Median | 4 | 55,30 |
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Junior Cheer All Girl Median2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
14. desember 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 1 | 70,20 | |
23.–24. november 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 1 | 81,50 |
Junior Cheer All Girl Median3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
15. juni 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 1 | 75,80 | |
23.–24. mars 2019 | Junior Cheer All Girl Median | 6 | 69,80 | |
24.–25. november 2018 | Junior Cheer All Girl Median | 2 | 76,00 |
Junior Cheer All Girl Median3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
9. juni 2018 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 76,80 | |
17.–18. mars 2018 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 72,50 | |
11.–12. november 2017 | Junior Cheer All Girl Median | 3 | 75,70 |
Junior Cheer All Girl Median2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. mars 2017 | Junior Cheer All Girl Median | 1 | 74,80 | |
12.–13. november 2016 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 3 | 74,00 |
Junior Cheer All Girl Elite2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
12.–13. mars 2016 | Junior Cheer All Girl Elite | 14 | - | |
| Enkel | 53,80 | |||
31. oktober–1. november 2015 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 2 | 76,70 |
Junior Cheer All Girl Elite3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
21.–22. mars 2015 | Junior Cheer All Girl Elite | - | ||
| Enkel | 12. | 62,00 | ||
6. desember 2014 | Junior Cheer All Girl Elite | 2 | 59,80 | |
8.–9. november 2014 | Junior Cheer All Girl Elite | 8 | 65,80 |
Junior Cheer Coed Elite2 konkurranser
Junior Cheer Coed IntermediateEn konkurranse
Junior Cheer All Girl IntermediateEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
16.–18. mars 2012 | Junior Cheer All Girl Intermediate | 5 | - |