Kategorier
Liste over lag gruppert etter kategori
Lagnavn | Klubb | |
---|---|---|
Cheerleading klub Noa (Senior Hip Hop Doubles) Cheerleading klub Noa (Kroatia) | Cheerleading klub Noa (Kroatia) | |
Fresh - Amelia i Anna Fresh Mszczonow (Polen) | Fresh Mszczonow (Polen) | |
Gerogian - Thanasi Aposperides (Hellas) | Aposperides (Hellas) | |
Jane Tiits, Elisabeth Triik, Keit Vilu Rapla Tantsustuudio (Estland) | Rapla Tantsustuudio (Estland) | |
Team Ukraine -7 Team Ukraine (Ukraina) | Team Ukraine (Ukraina) | |
5 lag |