Kategorier
Liste over lag gruppert etter kategori
Lagnavn | Klubb | |
---|---|---|
Bosnia and Herzegovina National Team Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | |
F.R.E.S.H. Golden Rabbits F.R.E.S.H. Zvolen (Slovakia) | F.R.E.S.H. Zvolen (Slovakia) | |
Flawless Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | |
Glitter Stars Shine Glitter Stars Slavkov U Brna (Tsjekkia) | Glitter Stars Slavkov U Brna (Tsjekkia) | |
Jaguars Agile Pilsen Jaguars Cheerleaders (Tsjekkia) | Pilsen Jaguars Cheerleaders (Tsjekkia) | |
STF Patriots Bullets STF Patriots | STF Patriots | |
Team Romania (YCEM) Federatia de Cheer Sport (Romania) | Federatia de Cheer Sport (Romania) | |
Three Stars Three Stars (Polen) | Three Stars (Polen) | |
8 lag |