Klubber
Liste over 225 klubbene som har vært med på konkurranser i Norge.Navn | Fullt navn | Lokasjon | By | Fylke | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
1814's Flare Eidsvoll 1814's Flare | 1814's Flare | Eidsvoll 1814's Flare | Eidsvoll Akershus Norge | Eidsvoll | Akershus | Norge |
A.K.O. Livadeias Hellas | A.K.O. Livadeias | Hellas | Hellas | |||
A.S.D. Polisportiva Bonagia Palermo Italia | A.S.D. Polisportiva Bonagia Palermo | Italia | Italia | |||
A.s.d. Can i play with madness Italia | A.s.d. Can i play with madness | Italia | Italia | |||
ACE Asker Cheer Team Ace | ACE | Asker Cheer Team Ace | Asker Akershus Norge | Asker | Akershus | Norge |
ADeeM Polen | ADeeM | Polen | Polen | |||
AFC Vienna Vikings Østerrike | AFC Vienna Vikings | Østerrike | Østerrike | |||
ASPTT Fire Cheerleaders Frankrike | ASPTT Fire Cheerleaders | Frankrike | Frankrike | |||
AST Evathloi Hellas | AST Evathloi | Hellas | Hellas | |||
ATF Sailors ATF Sailors Cheerleading | ATF Sailors | ATF Sailors Cheerleading | Arendal Agder Norge | Arendal | Agder | Norge |
Aarhus Tigers Cheerleaders Danmark | Aarhus Tigers Cheerleaders | Aarhus Region Midtjylland Danmark | Aarhus | Region Midtjylland | Danmark | |
Action Athletics Sverige | Action Athletics | Jakobsberg Stockholms län Sverige | Jakobsberg | Stockholms län | Sverige | |
Agop Myrtali Hellas | Agop Myrtali | Hellas | Hellas | |||
Aira United vzw Belgia | Aira United vzw | Belgia | Belgia | |||
Akropolis Akropolis | Akropolis | Akropolis | Drammen Buskerud Norge | Drammen | Buskerud | Norge |
Alba Cheer Italia | Alba Cheer | Italia | Italia | |||
Amazons Hellas | Amazons | Athen Hellas | Athen | Hellas | ||
Aposperides Hellas | Aposperides | Hellas | Hellas | |||
Arctic Dynamite | Arctic Dynamite | Norge | Norge | |||
Art & Sport Rethymno Hellas | Art & Sport Rethymno | Réthimnon Hellas | Réthimnon | Hellas | ||
Asker Asker | Asker | Asker | Asker Akershus Norge | Asker | Akershus | Norge |
Asociatia Club Sportiv Upbeat Romania | Asociatia Club Sportiv Upbeat | Romania | Romania | |||
Athletic Cheer Project Tyskland | Athletic Cheer Project | Tyskland | Tyskland | |||
BCT Bryne Cheer Team | BCT | Bryne Cheer Team | Bryne Rogaland Norge | Bryne | Rogaland | Norge |
BI Cleavers BI Cleavers Cheerleading | BI Cleavers | BI Cleavers Cheerleading | Trondheim Trøndelag Norge | Trondheim | Trøndelag | Norge |
BIA Panthers Handelshøyskolen BI Bergen Cheerdance | BIA Panthers | Handelshøyskolen BI Bergen Cheerdance | Bergen Vestland Norge | Bergen | Vestland | Norge |
BSK Bumblebees BSK Bumblebees Cheerleading | BSK Bumblebees | BSK Bumblebees Cheerleading | Sørumsand Akershus Norge | Sørumsand | Akershus | Norge |
BSV AOK Leipzig e.V. Tyskland | BSV AOK Leipzig e.V. | Tyskland | Tyskland | |||
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Ungarn | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | Ungarn | Ungarn | |||
Champion Dance and Cheer Skottland | Champion Dance and Cheer | Skottland | Skottland | |||
Charmers Charmers Cheerleading BVHIF | Charmers | Charmers Cheerleading BVHIF | Bærum Akershus Norge | Bærum | Akershus | Norge |
Cheer Evolution | Cheer Evolution | Sarpsborg Østfold Norge | Sarpsborg | Østfold | Norge | |
Cheer Label Langenfeld e. V. Tyskland | Cheer Label Langenfeld e. V. | Tyskland | Tyskland | |||
Cheerdance Millenium A.S.D. Italia | Cheerdance Millenium A.S.D. | Italia | Italia | |||
Cheerleader Academy Antwerp Belgia | Cheerleader Academy Antwerp | Antwerp Belgia | Antwerp | Belgia | ||
Cheerleading klub Bravo Kroatia | Cheerleading klub Bravo | Kroatia | Kroatia | |||
Cheerleading klub Lana Kroatia | Cheerleading klub Lana | Kroatia | Kroatia | |||
Cheerleading klub Noa Kroatia | Cheerleading klub Noa | Kroatia | Kroatia | |||
Cheerleading klub Sedmi vjetar Kroatia | Cheerleading klub Sedmi vjetar | Split Kroatia | Split | Kroatia | ||
Copenhagen Cheerleaders Danmark | Copenhagen Cheerleaders | København Region Hovedstaden Danmark | København | Region Hovedstaden | Danmark | |
Crystal Crush Crew Crystal Crush Crew | Crystal Crush Crew | Crystal Crush Crew | Bodø Nordland Norge | Bodø | Nordland | Norge |
Crystals Cheerteam | Crystals Cheerteam | Kongsvinger Innlandet Norge | Kongsvinger | Innlandet | Norge | |
D.U.D Drammen og omegn urbane danseklubb | D.U.D | Drammen og omegn urbane danseklubb | Drammen Buskerud Norge | Drammen | Buskerud | Norge |
D7 Tantsukool Estland | D7 Tantsukool | Estland | Estland | |||
DEAC Cheerleaders Ungarn | DEAC Cheerleaders | Ungarn | Ungarn | |||
Dance Republic Tantsukool Estland | Dance Republic Tantsukool | Estland | Estland | |||
Dance and Cheer Atelier della danza Italia | Dance and Cheer Atelier della danza | Italia | Italia | |||
Danshuis Boutersem Belgia | Danshuis Boutersem | Belgia | Belgia | |||
Danube Dragons Sport & Event Cheerleading Østerrike | Danube Dragons Sport & Event Cheerleading | Østerrike | Østerrike | |||
Desiree Tantsustuudio Estland | Desiree Tantsustuudio | Estland | Estland | |||
Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | Diamonds | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | Stavanger Rogaland Norge | Stavanger | Rogaland | Norge |
Dogbay Hundvåg Cheerleading IL | Dogbay | Hundvåg Cheerleading IL | Hundvåg Rogaland Norge | Hundvåg | Rogaland | Norge |
Dragonfly Haugesund Cheerleaderklubb | Dragonfly | Haugesund Cheerleaderklubb | Haugesund Rogaland Norge | Haugesund | Rogaland | Norge |
Dream Team Cheerleaders Finland | Dream Team Cheerleaders | Tampere Finland | Tampere | Finland | ||
Dutch Athletics Elite Nederland | Dutch Athletics Elite | Nederland | Nederland | |||
Dynamite Krokeide Idrettslag Dynamite | Dynamite | Krokeide Idrettslag Dynamite | Bergen Vestland Norge | Bergen | Vestland | Norge |
ECT Eagles Eiker Cheer Team Eagles | ECT Eagles | Eiker Cheer Team Eagles | Hokksund Buskerud Norge | Hokksund | Buskerud | Norge |
ELTE SE Ungarn | ELTE SE | Ungarn | Ungarn | |||
Energy Cheerleaders Polen | Energy Cheerleaders | Zabrze Polen | Zabrze | Polen | ||
Eurodancers Tanzsportverein Sveits | Eurodancers Tanzsportverein | Sveits | Sveits | |||
Evathloi Trikalon Hellas | Evathloi Trikalon | Hellas | Hellas | |||
Evolu'Dance Belgia | Evolu'Dance | Belgia | Belgia | |||
F.R.E.S.H. Zvolen Slovakia | F.R.E.S.H. Zvolen | Slovakia | Slovakia | |||
FAME Cheerteam Linderud IL, FAME Cheerteam | FAME Cheerteam | Linderud IL, FAME Cheerteam | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge |
FCSG Cheerleader Sveits | FCSG Cheerleader | St. Gallen Sveits | St. Gallen | Sveits | ||
FGT Lightning | FGT Lightning | Fetsund Akershus Norge | Fetsund | Akershus | Norge | |
FTG Allstars Tyskland | FTG Allstars | Tyskland | Tyskland | |||
Federatia de Cheer Sport Romania | Federatia de Cheer Sport | Romania | Romania | |||
Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova Moldova | Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova | Moldova | Moldova | |||
Fire Allstars Sveits | Fire Allstars | Sveits | Sveits | |||
Flames Allstars Tyskland | Flames Allstars | Munich Tyskland | Munich | Tyskland | ||
Flimero Polen | Flimero | Polen | Polen | |||
Fly Five Polen | Fly Five | Polen | Polen | |||
Follo Flames Follo Flames | Follo Flames | Follo Flames | Akershus Norge | Akershus | Norge | |
Fresh Mszczonow Polen | Fresh Mszczonow | Polen | Polen | |||
Froland IL Spartans Froland IL Spartans | Froland IL Spartans | Froland IL Spartans | Froland Agder Norge | Froland | Agder | Norge |
Funky Cheer Team Espoo Finland | Funky Cheer Team Espoo | Espoo Finland | Espoo | Finland | ||
Funky Team Finland | Funky Team | Finland | Finland | |||
GCF Uppsala Sverige | GCF Uppsala | Uppsala Uppsala län Sverige | Uppsala | Uppsala län | Sverige | |
GREEK DROPS Hellas | GREEK DROPS | Hellas | Hellas | |||
GTIF Golden Bees Grimstad Turn- og Idrettsforening Golden Bees Cheerleading | GTIF Golden Bees | Grimstad Turn- og Idrettsforening Golden Bees Cheerleading | Grimstad Agder Norge | Grimstad | Agder | Norge |
Geilo Cheerleading Geilo Cheerleading | Geilo Cheerleading | Geilo Cheerleading | Geilo Buskerud Norge | Geilo | Buskerud | Norge |
Gjøvik Falcons Gjøvik Falcons | Gjøvik Falcons | Gjøvik Falcons | Gjøvik Innlandet Norge | Gjøvik | Innlandet | Norge |
Gladiators Gladiators | Gladiators | Gladiators | Norge | Norge | ||
Glitter Stars Slavkov U Brna Tsjekkia | Glitter Stars Slavkov U Brna | Tsjekkia | Tsjekkia | |||
Global Cheer Polen | Global Cheer | Polen | Polen | |||
Gneist Stingers Gneist Stingers | Gneist Stingers | Gneist Stingers | Bergen Vestland Norge | Bergen | Vestland | Norge |
Golden Angels Cheerleaders Danmark | Golden Angels Cheerleaders | København Region Hovedstaden Danmark | København | Region Hovedstaden | Danmark | |
Golden Spirit Finland | Golden Spirit | Helsinki Finland | Helsinki | Finland | ||
Gothenburg Cheer One Sverige | Gothenburg Cheer One | Gøteborg Västra Götalands län Sverige | Gøteborg | Västra Götalands län | Sverige | |
Gymnathlos Hellas | Gymnathlos | Hellas | Hellas | |||
Hamar Cheer Team Angels HCT Angels | Hamar Cheer Team Angels | HCT Angels | Hamar Innlandet Norge | Hamar | Innlandet | Norge |
Hellenic Star Hellas | Hellenic Star | Hellas | Hellas | |||
Helsinki Athletics Cheerleaders Finland | Helsinki Athletics Cheerleaders | Helsinki Finland | Helsinki | Finland | ||
Hokksund Highlights | Hokksund Highlights | Hokksund Buskerud Norge | Hokksund | Buskerud | Norge | |
Hurricanes Hurricanes Cheerleading | Hurricanes | Hurricanes Cheerleading | Ålesund Møre og Romsdal Norge | Ålesund | Møre og Romsdal | Norge |
Hønefoss Roosters | Hønefoss Roosters | Hønefoss Buskerud Norge | Hønefoss | Buskerud | Norge | |
Illusion Cheerteam Illusion Cheerteam | Illusion Cheerteam | Illusion Cheerteam | Kristiansund Møre og Romsdal Norge | Kristiansund | Møre og Romsdal | Norge |
Intensity Elite Cheer & Dance ASD Italia | Intensity Elite Cheer & Dance ASD | Italia | Italia | |||
Iskra Łochów Polen | Iskra Łochów | Polen | Polen | |||
JUMP Dansestudio JUMP Dansestudio | JUMP Dansestudio | JUMP Dansestudio | Bærum Akershus Norge | Bærum | Akershus | Norge |
Join New Spirit Allstars Tsjekkia | Join New Spirit Allstars | Tsjekkia | Tsjekkia | |||
Julle United Sverige | Julle United | Hudiksvall Gävleborgs län Sverige | Hudiksvall | Gävleborgs län | Sverige | |
KG Studio Polen | KG Studio | Polen | Polen | |||
KGB dans & ballet KGB | KGB dans & ballet | KGB | Sandvika Akershus Norge | Sandvika | Akershus | Norge |
KIF Studio3 Kongsberg Idrettsforening | KIF Studio3 | Kongsberg Idrettsforening | Kongsberg Buskerud Norge | Kongsberg | Buskerud | Norge |
KS Cheerleaders ISKRA Polen | KS Cheerleaders ISKRA | Polen | Polen | |||
KS Millenium Polen | KS Millenium | Polen | Polen | |||
KSI Topaz KSI Topaz Cheerleading | KSI Topaz | KSI Topaz Cheerleading | Kristiansand Agder Norge | Kristiansand | Agder | Norge |
Kongsberg Cheer Dance | Kongsberg Cheer Dance | Kongsberg Buskerud Norge | Kongsberg | Buskerud | Norge | |
LCT Lillehammer Cheer Team | LCT | Lillehammer Cheer Team | Lillehammer Innlandet Norge | Lillehammer | Innlandet | Norge |
Le Nuvole ASD Italia | Le Nuvole ASD | Italia | Italia | |||
LifeDance Stuudio Estland | LifeDance Stuudio | Estland | Estland | |||
Loddefjord Loddefjord Cheerleading | Loddefjord | Loddefjord Cheerleading | Laksevåg Vestland Norge | Laksevåg | Vestland | Norge |
Lons Cheerleading Team Frankrike | Lons Cheerleading Team | Frankrike | Frankrike | |||
Love Dance Academy Polen | Love Dance Academy | Polen | Polen | |||
MIL Cheer Moldøen Turn og Idrettsforening | MIL Cheer | Moldøen Turn og Idrettsforening | Måløy Vestland Norge | Måløy | Vestland | Norge |
Maastricht University Nederland | Maastricht University | Maastricht Nederland | Maastricht | Nederland | ||
Melhus Fierce Athletics | Melhus Fierce Athletics | Melhus Trøndelag Norge | Melhus | Trøndelag | Norge | |
Midas BIA Cheerleading Midas | Midas | BIA Cheerleading Midas | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge |
Millenium | Millenium | Ukjent | Ukjent | |||
Milleniumdancers Tanzsportverein Østerrike | Milleniumdancers Tanzsportverein | Østerrike | Østerrike | |||
Mysen Cheerleading Coyotes MCC | Mysen Cheerleading Coyotes | MCC | Mysen Østfold Norge | Mysen | Østfold | Norge |
NTNUI NTNUI Cheerleading | NTNUI | NTNUI Cheerleading | Trondheim Trøndelag Norge | Trondheim | Trøndelag | Norge |
Nazareno APD Italia | Nazareno APD | Italia | Italia | |||
Nedre Romerike Cheerleaders Tigers NRC Tigers | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | NRC Tigers | Lørenskog Akershus Norge | Lørenskog | Akershus | Norge |
Nixies Nixies Cheerteam Trondheim | Nixies | Nixies Cheerteam Trondheim | Trondheim Trøndelag Norge | Trondheim | Trøndelag | Norge |
Norges Amerikanske Idretters Forbund NAIF | Norges Amerikanske Idretters Forbund | NAIF | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge |
Norges Handelshøyskole | Norges Handelshøyskole | Bergen Vestland Norge | Bergen | Vestland | Norge | |
North Nova B&Oi Cheerleaders North Nova | North Nova | B&Oi Cheerleaders North Nova | Bodø Nordland Norge | Bodø | Nordland | Norge |
Northern Lights Cheerleading Finland | Northern Lights Cheerleading | Oulu Finland | Oulu | Finland | ||
OIL Vikings Overhalla idrettslag Cheerleading Vikings | OIL Vikings | Overhalla idrettslag Cheerleading Vikings | Overhalla Trøndelag Norge | Overhalla | Trøndelag | Norge |
Oilersjentene Oilersjentene | Oilersjentene | Oilersjentene | Stavanger Rogaland Norge | Stavanger | Rogaland | Norge |
Oksen Idrettslag | Oksen Idrettslag | Fornebu Akershus Norge | Fornebu | Akershus | Norge | |
Oslo Cheer Team Galaxy OCT Galaxy | Oslo Cheer Team Galaxy | OCT Galaxy | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge |
OsloMet IL Arrows OsloMet IL Arrows Cheerleading | OsloMet IL Arrows | OsloMet IL Arrows Cheerleading | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge |
PCT Polarsirkelen Cheer Team | PCT | Polarsirkelen Cheer Team | Bodø Nordland Norge | Bodø | Nordland | Norge |
PTE PEAC Ungarn | PTE PEAC | Ungarn | Ungarn | |||
Pilsen Jaguars Cheerleaders Tsjekkia | Pilsen Jaguars Cheerleaders | Tsjekkia | Tsjekkia | |||
Pirates Ellingsøy Cheerteam Pirates | Pirates | Ellingsøy Cheerteam Pirates | Ellingsøya Møre og Romsdal Norge | Ellingsøya | Møre og Romsdal | Norge |
Plesni klub M20 Slovenia | Plesni klub M20 | Slovenia | Slovenia | |||
Plesni klub Ples Plus Slovenia | Plesni klub Ples Plus | Slovenia | Slovenia | |||
Plesno društvo Pike Slovenia | Plesno društvo Pike | Slovenia | Slovenia | |||
Power Cheer Allstars Sverige | Power Cheer Allstars | Haninge Stockholms län Sverige | Haninge | Stockholms län | Sverige | |
Prague Eagles Cheerleaders Tsjekkia | Prague Eagles Cheerleaders | Prague Tsjekkia | Prague | Tsjekkia | ||
Pride Cheerleading Pors Pride Cheerleading | Pride Cheerleading | Pors Pride Cheerleading | Porsgrunn Telemark Norge | Porsgrunn | Telemark | Norge |
Pyramis Hellas | Pyramis | Hellas | Hellas | |||
Pyrintö Cheer Team Finland | Pyrintö Cheer Team | Tampere Finland | Tampere | Finland | ||
RTU Cheer Latvia | RTU Cheer | Latvia | Latvia | |||
Rapla Tantsustuudio Estland | Rapla Tantsustuudio | Rapla Estland | Rapla | Estland | ||
Rena Leopards | Rena Leopards | Rena Innlandet Norge | Rena | Innlandet | Norge | |
Ridges Ridges Cheerleading | Ridges | Ridges Cheerleading | Stavanger Rogaland Norge | Stavanger | Rogaland | Norge |
Ringerike Panthers Ringerike Panthers | Ringerike Panthers | Ringerike Panthers | Hønefoss Buskerud Norge | Hønefoss | Buskerud | Norge |
Rockets Cheerleaders Danmark | Rockets Cheerleaders | Rødovre Region Hovedstaden Danmark | Rødovre | Region Hovedstaden | Danmark | |
RokkaZ e.V. Tyskland | RokkaZ e.V. | Tyskland | Tyskland | |||
Ruby Cheerdance | Ruby Cheerdance | Askim Østfold Norge | Askim | Østfold | Norge | |
SC Bayer 05 Uerdingen e.V. Tyskland | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | Tyskland | Tyskland | |||
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind e. V. Tyskland | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind e. V. | Köln Tyskland | Köln | Tyskland | ||
SC Buschhausen 1912 e.V. Tyskland | SC Buschhausen 1912 e.V. | Tyskland | Tyskland | |||
SC Lions Sola Cheerleading | SC Lions | Sola Cheerleading | Sola Rogaland Norge | Sola | Rogaland | Norge |
SC Staaken 1919 e.V. Tyskland | SC Staaken 1919 e.V. | Tyskland | Tyskland | |||
SCT Vipers Sula CheerTeam Vipers | SCT Vipers | Sula CheerTeam Vipers | Sula Møre og Romsdal Norge | Sula | Møre og Romsdal | Norge |
SOLF GF Sverige | SOLF GF | Stockholm Stockholms län Sverige | Stockholm | Stockholms län | Sverige | |
STF Patriots Sarpsborg Turnforening Patriots | STF Patriots | Sarpsborg Turnforening Patriots | Sarpsborg Østfold Norge | Sarpsborg | Østfold | Norge |
STIF Cheerleading Sandefjord Turn & Idrettsforening Cheerleading | STIF Cheerleading | Sandefjord Turn & Idrettsforening Cheerleading | Sandefjord Vestfold Norge | Sandefjord | Vestfold | Norge |
Seahawks Åsane Seahawks | Seahawks | Åsane Seahawks | Åsane Vestland Norge | Åsane | Vestland | Norge |
Sharks Sotra Sharks | Sharks | Sotra Sharks | Sotra Vestland Norge | Sotra | Vestland | Norge |
Shiva Dance Studio Polen | Shiva Dance Studio | Polen | Polen | |||
Sirens Cheerdance klubb | Sirens Cheerdance klubb | Drammen Buskerud Norge | Drammen | Buskerud | Norge | |
Sirens Cheerleading Association Hellas | Sirens Cheerleading Association | Hellas | Hellas | |||
Skien Cheerleaders Infinity Infinity | Skien Cheerleaders Infinity | Infinity | Skien Telemark Norge | Skien | Telemark | Norge |
Slovak Cheer Team Slovakia | Slovak Cheer Team | Slovakia | Slovakia | |||
Solberg Spiders Solberg Spiders | Solberg Spiders | Solberg Spiders | Drammen Buskerud Norge | Drammen | Buskerud | Norge |
Soltare Olsztyn Polen | Soltare Olsztyn | Polen | Polen | |||
Soon Cheerleading Rebels SC Rebels | Soon Cheerleading Rebels | SC Rebels | Son Akershus Norge | Son | Akershus | Norge |
Sparkle Cheerleading Sparkle Cheerleading | Sparkle Cheerleading | Sparkle Cheerleading | Norge | Norge | ||
Spirit Shakin' Cheerleaders Spirit Shakin' Cheerleaders Finland | Spirit Shakin' Cheerleaders | Spirit Shakin' Cheerleaders | Finland | Finland | ||
Stage Time Company Østerrike | Stage Time Company | Østerrike | Østerrike | |||
Step Up Danseklubb Step Up Danseklubb | Step Up Danseklubb | Step Up Danseklubb | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge |
Storm Storm Bergen Cheerleading Klubb | Storm | Storm Bergen Cheerleading Klubb | Bergen Vestland Norge | Bergen | Vestland | Norge |
Studio Tańca Honorata Polen | Studio Tańca Honorata | Polen | Polen | |||
Studio Vale Italia | Studio Vale | Italia | Italia | |||
Super Crew Lakers SCL | Super Crew Lakers | SCL | Nes Akershus Norge | Nes | Akershus | Norge |
Swans Cheerdance Swans Cheerdance, Vind IL | Swans Cheerdance | Swans Cheerdance, Vind IL | Gjøvik Innlandet Norge | Gjøvik | Innlandet | Norge |
TSV Rudow 1888 e.V. Tyskland | TSV Rudow 1888 e.V. | Tyskland | Tyskland | |||
TalTech Cheerleaders Estland | TalTech Cheerleaders | Tallinn Estland | Tallinn | Estland | ||
Team Bosnia and Herzegovina Bosnia-Hercegovina | Team Bosnia and Herzegovina | Bosnia-Hercegovina | Bosnia-Hercegovina | |||
Team Czech Republic Tsjekkia | Team Czech Republic | Tsjekkia | Tsjekkia | |||
Team Hungary Ungarn | Team Hungary | Ungarn | Ungarn | |||
Team Netherlands Nederland | Team Netherlands | Nederland | Nederland | |||
Team Poland Polen | Team Poland | Polen | Polen | |||
Team Slovenia Slovenia | Team Slovenia | Slovenia | Slovenia | |||
Team Ukraine Ukraina | Team Ukraine | Ukraina | Ukraina | |||
Thalheim Graz Giants Østerrike | Thalheim Graz Giants | Østerrike | Østerrike | |||
Three Stars Polen | Three Stars | Polen | Polen | |||
Thunder Cheerteam Åkra IL Cheerleading Thunder | Thunder Cheerteam | Åkra IL Cheerleading Thunder | Åkra Rogaland Norge | Åkra | Rogaland | Norge |
Toppers Toppers Cheer Team | Toppers | Toppers Cheer Team | Mosjøen Innlandet Norge | Mosjøen | Innlandet | Norge |
Trailbrazers Tromsø Trainblazer Cheer | Trailbrazers | Tromsø Trainblazer Cheer | Tromsø Troms Norge | Tromsø | Troms | Norge |
Twisters Cheer Elite Sverige | Twisters Cheer Elite | Nacka Stockholms län Sverige | Nacka | Stockholms län | Sverige | |
Tønsberg Cheerleading Panthers TC Panthers | Tønsberg Cheerleading Panthers | TC Panthers | Tønsberg Vestfold Norge | Tønsberg | Vestfold | Norge |
UKS Jagiellonka Polen | UKS Jagiellonka | Polen | Polen | |||
USTCV Tigers Frankrike | USTCV Tigers | Bordeaux Gironde Frankrike | Bordeaux | Gironde | Frankrike | |
Ukjent Lag med ukjent tilhørighet | Ukjent | Lag med ukjent tilhørighet | Ukjent | Ukjent | ||
Ullensaker Gym og Turn Miracle UGT Miracle | Ullensaker Gym og Turn Miracle | UGT Miracle | Jessheim Akershus Norge | Jessheim | Akershus | Norge |
Unique Cheerleaders Polen | Unique Cheerleaders | Polen | Polen | |||
VCK WildCats Valdres Cheerleader Klubb WildCats | VCK WildCats | Valdres Cheerleader Klubb WildCats | Valdres Innlandet Norge | Valdres | Innlandet | Norge |
VCT Explosion Vennesla CheerTeam | VCT Explosion | Vennesla CheerTeam | Vennesla Agder Norge | Vennesla | Agder | Norge |
Viqueens Cheerleaders | Viqueens Cheerleaders | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge | |
Voltage Polen | Voltage | Polen | Polen | |||
Vålerenga Trolls Lady Trolls | Vålerenga Trolls | Lady Trolls | Oslo Oslo Norge | Oslo | Oslo | Norge |
WAPZ WAPZ Cheerleading Team | WAPZ | WAPZ Cheerleading Team | Sauda Rogaland Norge | Sauda | Rogaland | Norge |
Waves Waves Cheerteam | Waves | Waves Cheerteam | Sistranda Trøndelag Norge | Sistranda | Trøndelag | Norge |
West Coast Insanity Haugaland Cheerleadingklubb, West Coast Insanity | West Coast Insanity | Haugaland Cheerleadingklubb, West Coast Insanity | Haugesund Rogaland Norge | Haugesund | Rogaland | Norge |
Wheelchair Partner Stunt Storbritannia | Wheelchair Partner Stunt | Storbritannia | Storbritannia | |||
Wildcats Cheerleader Lev. e.V. Tyskland | Wildcats Cheerleader Lev. e.V. | Tyskland | Tyskland | |||
Winterthur Warriors Cheerleader Sveits | Winterthur Warriors Cheerleader | Winterthur Sveits | Winterthur | Sveits | ||
YCI Ypsilon Cheerdancers Idrettslag | YCI | Ypsilon Cheerdancers Idrettslag | Drammen Buskerud Norge | Drammen | Buskerud | Norge |
Yades - Athletic-Gymnastic-Culture Club Hellas | Yades - Athletic-Gymnastic-Culture Club | Hellas | Hellas | |||
Ørskog Angels Ørskog Angels | Ørskog Angels | Ørskog Angels | Ørskog Møre og Romsdal Norge | Ørskog | Møre og Romsdal | Norge |
Ørsta IL Cheerleading Sunshine Sunshine | Ørsta IL Cheerleading Sunshine | Sunshine | Ørsta Møre og Romsdal Norge | Ørsta | Møre og Romsdal | Norge |
Športni klub Twist Nova Gorica Slovenia | Športni klub Twist Nova Gorica | Slovenia | Slovenia | |||
Športno društvo Pike Slovenia | Športno društvo Pike | Slovenia | Slovenia | |||
Športno društvo Sovice Slovenia | Športno društvo Sovice | Slovenia | Slovenia | |||
Športno kulturno društvo Leaders Slovenia | Športno kulturno društvo Leaders | Slovenia | Slovenia | |||
Športno kulturno društvo POM-PON 2000 Slovenia | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 | Slovenia | Slovenia | |||
225 klubber |