Tidsplan onsdag
Tidspunkt | Faktisk start | Lag | Kategori | Klubb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:06 | Team Norway Pom Doubles Norges Amerikanske Idretters Forbund Senior Pom Doubles | Senior Pom Doubles | Norges Amerikanske Idretters Forbund | |||||
Pause | ||||||||
18:13 | Team Norway Hip Hop Doubles Norges Amerikanske Idretters Forbund Senior Hip Hop Doubles | Senior Hip Hop Doubles | Norges Amerikanske Idretters Forbund | |||||
Pause | ||||||||
19:21 19:26 | 19:26 | Team Norway Junior All Girl Norges Amerikanske Idretters Forbund Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | Norges Amerikanske Idretters Forbund | ||||
Pause | ||||||||
20:06 | Team Norway Junior Hip Hop Norges Amerikanske Idretters Forbund Junior Hip Hop | Junior Hip Hop | Norges Amerikanske Idretters Forbund | |||||
Pause | ||||||||
21:08 21:10 | 21:10 | Team Norway Junior Coed Norges Amerikanske Idretters Forbund Junior Cheer Coed Elite | Junior Cheer Coed Elite | Norges Amerikanske Idretters Forbund | ||||
Pause | ||||||||
22:19 | Team Norway Junior Pom Norges Amerikanske Idretters Forbund Junior Pom | Junior Pom | Norges Amerikanske Idretters Forbund | |||||
6 gjennomføringer fra 6 lag |