Tidsstatistikk onsdag
| Planlagt tid | Differanse mellom planlagt start og opprop (s) | Differanse mellom planlagt start og faktisk start (s) | Differanse mellom planlagt start og cheer over (s) | Differanse mellom planlagt start og musikk start (s) | Differanse mellom planlagt start og slutt (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:06:00 | |||||
| 18:13:00 | |||||
| 19:21:00 | 346 | 352 | 394 | 412 | 534 |
| 20:06:00 | |||||
| 21:08:00 | 75 | 138 | 147 | 269 | |
| 22:19:00 |