Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2025 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Junior Pom - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance 🥇 82,80 | Kongsberg Cheer Dance | 82,80 | |
🥈 | Junior Dance Team Northern Lights Cheerleading 🥈 80,80 | Northern Lights Cheerleading | 80,80 | |
🥉 | Team Austria Junior Pom Cheersport Austria 🥉 78,90 | Cheersport Austria | 78,90 | |
4. | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb 4. 78,70 | Sirens Cheerdance klubb | 78,70 | |
5. | Rockets Hellenic Star 5. 77,40 | Hellenic Star | 77,40 | |
Fresh Junior Fresh Mszczonow - | Fresh Mszczonow | - | ||
Dream Team No Name - | No Name | - | ||
Julle Smallstars Julle United - | Julle United | - | ||
Vision Junior Športno kulturno društvo VDT - | Športno kulturno društvo VDT | - | ||
Unique State Unique Cheerleaders - | Unique Cheerleaders | - | ||
SV Team Divas Cheerleading klub Sedmi vjetar - | Cheerleading klub Sedmi vjetar | - | ||
FDE Juniors Funky Cheer Team Espoo - | Funky Cheer Team Espoo | - | ||
Junior Stars SC Buschhausen 1912 e.V. - | SC Buschhausen 1912 e.V. | - | ||
- | Amazons | - | ||
Leaders Unified Junior Športno kulturno društvo Leaders - | Športno kulturno društvo Leaders | - | ||
Arcadia TalTech Cheerleaders - | TalTech Cheerleaders | - |
Junior Pom - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance 1. 81,30 | Kongsberg Cheer Dance | 81,30 | |
2. | Junior Dance Team Northern Lights Cheerleading 2. 79,00 | Northern Lights Cheerleading | 79,00 | |
3. | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb 3. 78,90 | Sirens Cheerdance klubb | 78,90 | |
4. | Team Austria Junior Pom Cheersport Austria 4. 78,80 | Cheersport Austria | 78,80 | |
5. | Rockets Hellenic Star 5. 78,20 | Hellenic Star | 78,20 | |
6. | Leaders Unified Junior Športno kulturno društvo Leaders 6. 78,10 | Športno kulturno društvo Leaders | 78,10 | |
7. | FDE Juniors Funky Cheer Team Espoo 7. 76,20 | Funky Cheer Team Espoo | 76,20 | |
8. | Vision Junior Športno kulturno društvo VDT 8. 74,00 | Športno kulturno društvo VDT | 74,00 | |
9. | Dream Team No Name 9. 73,70 | No Name | 73,70 | |
10. | 10. 73,30 | Amazons | 73,30 | |
11. | Arcadia TalTech Cheerleaders 11. 72,10 | TalTech Cheerleaders | 72,10 | |
12. | Unique State Unique Cheerleaders 12. 71,70 | Unique Cheerleaders | 71,70 | |
13. | Fresh Junior Fresh Mszczonow 13. 70,20 | Fresh Mszczonow | 70,20 | |
14. | Julle Smallstars Julle United 14. 69,60 | Julle United | 69,60 | |
15. | Junior Stars SC Buschhausen 1912 e.V. 15. 68,90 | SC Buschhausen 1912 e.V. | 68,90 | |
16. | SV Team Divas Cheerleading klub Sedmi vjetar 16. 67,40 | Cheerleading klub Sedmi vjetar | 67,40 |
Junior Pom - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance 1. 82,80 | Kongsberg Cheer Dance | 82,80 | |
2. | Junior Dance Team Northern Lights Cheerleading 2. 80,80 | Northern Lights Cheerleading | 80,80 | |
3. | Team Austria Junior Pom Cheersport Austria 3. 78,90 | Cheersport Austria | 78,90 | |
4. | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb 4. 78,70 | Sirens Cheerdance klubb | 78,70 | |
5. | Rockets Hellenic Star 5. 77,40 | Hellenic Star | 77,40 |