Resultater etter sesong
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Junior Pom4 konkurranser
Relasjoner
Representerer
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
3.–5. juli 2026 | Junior Pom | 9 | - | |
| kl. | Semifinale | 9. | 75,80 | |
5.–7. juni 2026 | Junior Pom | 2 | 75,08 | |
| kl. | Dag 1 | 2. | 72,00 | |
| kl. | Dag 2 | 2. | 76,10 | |
24.–25. januar 2026 | Junior Pom | 2 | 75,83 | |
22.–23. november 2025 | Junior Pom | 1 | 77,33 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Pom3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
27.–29. juni 2025 | Junior Pom | 1 | 82,80 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 81,30 | |
| kl. | Finale | 1. | 82,80 | |
15.–16. mars 2025 | Junior Pom | 1 | 76,43 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 75,90 | |
| kl. | Dag 2 | 76,60 | ||
25.–26. januar 2025 | Junior Pom | 2 | 72,70 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Pom3 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
28.–30. juni 2024 | Junior Pom | 4 | 76,30 | |
| kl. | Semifinale | 4. | 77,60 | |
| kl. | Finale | 4. | 76,30 | |
16.–17. mars 2024 | Junior Pom | 1 | 81,28 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 80,60 | |
| kl. | Dag 2 | 1. | 81,50 | |
27.–28. januar 2024 | Junior Pom | 1 | 75,80 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Pom5 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
30. juni–2. juli 2023 | Junior Pom | 4 | 73,70 | |
| kl. | Semifinale | 5. | 73,00 | |
| kl. | Finale | 4. | 73,70 | |
10.–11. juni 2023 | Junior Pom | 1 | 78,70 | |
18.–19. mars 2023 | Junior Pom | 1 | 79,00 | |
| kl. | Dag 1 | 76,00 | ||
| kl. | Dag 2 | 80,00 | ||
28.–29. januar 2023 | Junior Pom | 2 | 81,80 | |
19.–20. november 2022 | Junior Pom | 1 | 69,70 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Pom4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
3. juli 2022 | Junior Pom | 3 | 76,80 | |
| Finale | 3. | 75,70 | ||
11.–12. juni 2022 | Junior Pom | 1 | 72,70 | |
19.–20. mars 2022 | Junior Pom | 1 | 75,00 | |
| Dag 1 | 77,50 | |||
| Dag 2 | 74,20 | |||
20.–21. november 2021 | Junior Pom | 1 | 70,00 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior PomEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. januar 2020 | Junior Pom | 1 | 70,70 |
Junior PomEn konkurranse
Junior PomEn konkurranse
Junior PomEn konkurranse