Tidsplan lørdag
Tidspunkt | Faktisk start | Lag | Kategori | Klubb | Plassering | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Velkommen | |||||||
11:05 11:04 | 11:04 | Storm Flawless Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Advanced | Youth Group Stunt Advanced | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 2. | 62,2 | ||
11:09 | 11:09 | Storm Warning Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Advanced | Youth Group Stunt Advanced | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 1. | 67,2 | ||
11:13 11:15 | 11:15 | Storm Attitude Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Advanced | Youth Group Stunt Advanced | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 4. | 59,0 | ||
11:17 11:22 | 11:22 | Storm Thunder Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Advanced | Youth Group Stunt Advanced | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 5. | 57,3 | ||
11:21 11:27 | 11:27 | WCI March West Coast Insanity Youth Group Stunt Advanced | Youth Group Stunt Advanced | West Coast Insanity | 3. | 59,7 | ||
11:24 11:29 | 11:29 | Loddefjord Mighty Minis Loddefjord Cheerleading Mini | Mini | Loddefjord Cheerleading | ||||
11:29 11:34 | 11:34 | Storm Crystals Storm Bergen Cheerleadingklubb PeeWee | PeeWee | Storm Bergen Cheerleadingklubb | ||||
11:34 11:36 | 11:36 | Storm Silver Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 2. | 60,3 | ||
11:38 11:42 | 11:42 | Storm Stars Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 6. | 48,3 | ||
11:42 11:46 | 11:46 | Storm Angels Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 10. | 39,3 | ||
11:46 11:50 | 11:50 | Storm Diamonds Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 7. | 44,3 | ||
11:50 11:54 | 11:54 | WCI Dippers West Coast Insanity Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | West Coast Insanity | 3. | 58,7 | ||
11:54 11:59 | 11:59 | WCI Royals West Coast Insanity Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | West Coast Insanity | 4. | 51,3 | ||
11:58 12:05 | 12:05 | WCI Seagulls West Coast Insanity Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | West Coast Insanity | 1. | 61,0 | ||
12:02 12:08 | 12:08 | Diamonds Dabbers Stavanger Diamonds Cheersport Klubb Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 5. | 50,5 | ||
12:06 12:12 | 12:12 | Diamonds Unstoppable Stavanger Diamonds Cheersport Klubb Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 9. | 42,3 | ||
12:10 12:16 | 12:16 | Diamonds Divas Stavanger Diamonds Cheersport Klubb Youth Group Stunt Median | Youth Group Stunt Median | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 8. | 42,8 | ||
12:13 12:19 | 12:19 | Seahawks Glorious Åsane Seahawks Mini | Mini | Åsane Seahawks | ||||
12:18 12:22 | 12:22 | Seahawks Sparkle Åsane Seahawks PeeWee | PeeWee | Åsane Seahawks | ||||
12:23 12:25 | 12:25 | Seahawks Powerpuff Åsane Seahawks Senior Group Stunt Elite | Senior Group Stunt Elite | Åsane Seahawks | 2. | 64,0 | ||
12:27 12:29 | 12:29 | Seahawks 50/50 Åsane Seahawks Senior Group Stunt Elite | Senior Group Stunt Elite | Åsane Seahawks | 3. | 62,3 | ||
12:31 12:33 | 12:33 | Dogbay O.G. Hundvåg Cheerleading IL Senior Group Stunt Elite | Senior Group Stunt Elite | Hundvåg Cheerleading IL | 1. | 75,0 | ||
12:34 12:35 | 12:35 | Seahawks Shine Åsane Seahawks PeeWee | PeeWee | Åsane Seahawks | ||||
12:39 | 12:39 | Storm Sparkles Storm Bergen Cheerleadingklubb Mini | Mini | Storm Bergen Cheerleadingklubb | ||||
12:44 12:41 | 12:41 | Seahawks Fun Åsane Seahawks Senior Group Stunt All Girl Premier | Senior Group Stunt All Girl Premier | Åsane Seahawks | 1. | 59,3 | ||
12:47 12:43 | 12:43 | Loddefjord Unstoppable Loddefjord Cheerleading PeeWee | PeeWee | Loddefjord Cheerleading | ||||
12:52 12:51 | 12:51 | Seahawks Dreamteam Åsane Seahawks PeeWee | PeeWee | Åsane Seahawks | ||||
12:57 | Seahawks S&C Flyttet til 15:01 Åsane Seahawks Senior Partner Stunt Coed Elite | Senior Partner Stunt Coed Elite | Åsane Seahawks | |||||
Pause | ||||||||
13:45 13:44 | 13:44 | Seahawks Unity Åsane Seahawks Youth Cheer Intermediate | Youth Cheer Intermediate | Åsane Seahawks | 3. | 47,7 | ||
13:52 13:51 | 13:51 | Crystal Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb Youth Cheer Intermediate | Youth Cheer Intermediate | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 2. | 56,2 | ||
13:59 13:58 | 13:58 | WCI Silver West Coast Insanity Youth Cheer Intermediate | Youth Cheer Intermediate | West Coast Insanity | 1. | 59,0 | ||
14:04 | 14:04 | Loddefjord Peewees Loddefjord Cheerleading PeeWee | PeeWee | Loddefjord Cheerleading | ||||
14:09 14:08 | 14:08 | Dogbay Dynamite Hundvåg Cheerleading IL PeeWee | PeeWee | Hundvåg Cheerleading IL | ||||
14:14 14:13 | 14:13 | WCI Ocean West Coast Insanity Youth Cheer All Girl Median | Youth Cheer All Girl Median | West Coast Insanity | 2. | 58,8 | ||
14:21 14:22 | 14:22 | Storm Sunshine Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Cheer All Girl Median | Youth Cheer All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 1. | 59,8 | ||
14:26 | 14:26 | WCI White West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | ||||
14:31 14:30 | 14:30 | Storm Twinkles Storm Bergen Cheerleadingklubb PeeWee | PeeWee | Storm Bergen Cheerleadingklubb | ||||
14:36 14:35 | 14:35 | Seahawks Flawless Åsane Seahawks Åpen Klasse | Åpen Klasse | Åsane Seahawks | 1. | 55,8 | ||
14:43 14:44 | 14:44 | Seahawks Coed 3 Åsane Seahawks Senior Cheer Median | Senior Cheer Median | Åsane Seahawks | 1. | 44,5 | ||
14:48 | 14:48 | WCI Stars West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | ||||
14:53 | 14:53 | Loddefjord Dynamite Loddefjord Cheerleading Mini | Mini | Loddefjord Cheerleading | ||||
14:58 14:57 | 14:57 | Silver Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 1. | 59,5 | ||
15:01 | 15:01 | Seahawks S&C Åsane Seahawks Senior Partner Stunt Coed Elite | Senior Partner Stunt Coed Elite | Åsane Seahawks | ||||
15:45 | Premieutdeling | |||||||
43 gjennomføringer fra 42 lag |