Konkurranseresultater
ICU European Cheerleading Championships 2024 (EM)
Plasseringer og poengsummer for alle kategorier
Filtrer resultater
Junior Pom - Sluttresultat
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
🥇 | Flimero Junior Flimero 🥇 80,90 | Flimero | 80,90 | |
🥈 | FDE Juniors Funky Cheer Team Espoo 🥈 79,90 | Funky Cheer Team Espoo | 79,90 | |
🥉 | Leaders Unified Junior Športno kulturno društvo Leaders 🥉 78,60 | Športno kulturno društvo Leaders | 78,60 | |
4. | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance 4. 76,30 | Kongsberg Cheer Dance | 76,30 | |
5. | Milleniumdancers Juniors Pom Milleniumdancers Tanzsportverein 5. 74,20 | Milleniumdancers Tanzsportverein | 74,20 | |
6. | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb 6. - | Sirens Cheerdance klubb | - | |
7. | HAC Junior Dance Elite Helsinki Athletics Cheerleaders 7. - | Helsinki Athletics Cheerleaders | - | |
8. | Dolls (Pom) Plesni klub M20 8. - | Plesni klub M20 | - | |
9. | Rockets Hellenic Star 9. - | Hellenic Star | - | |
10. | Forte Rapla Tantsustuudio 10. - | Rapla Tantsustuudio | - | |
11. | Team Millenium (Junior Pom) KS Millenium 11. - | KS Millenium | - | |
12. | Myrtali Dancers (Junior Pom) Agop Myrtali 12. - | Agop Myrtali | - | |
13. | Arcadia TalTech Cheerleaders 13. - | TalTech Cheerleaders | - | |
14. | 14. - | Amazons | - | |
15. | Julle Smallstars Julle United 15. - | Julle United | - | |
16. | Junior Stars SC Buschhausen 1912 e.V. 16. - | SC Buschhausen 1912 e.V. | - |
Junior Pom - Semifinale
Dette er ikke sluttresultatet.
Se sluttresultat| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Flimero Junior Flimero 1. 80,30 | Flimero | 80,30 | |
2. | FDE Juniors Funky Cheer Team Espoo 2. 79,50 | Funky Cheer Team Espoo | 79,50 | |
3. | Leaders Unified Junior Športno kulturno društvo Leaders 3. 77,80 | Športno kulturno društvo Leaders | 77,80 | |
4. | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance 4. 77,60 | Kongsberg Cheer Dance | 77,60 | |
5. | Milleniumdancers Juniors Pom Milleniumdancers Tanzsportverein 5. 76,80 | Milleniumdancers Tanzsportverein | 76,80 | |
6. | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb 6. 75,40 | Sirens Cheerdance klubb | 75,40 | |
7. | HAC Junior Dance Elite Helsinki Athletics Cheerleaders 7. 74,80 | Helsinki Athletics Cheerleaders | 74,80 | |
8. | Dolls (Pom) Plesni klub M20 8. 73,60 | Plesni klub M20 | 73,60 | |
9. | Rockets Hellenic Star 9. 72,40 | Hellenic Star | 72,40 | |
10. | Forte Rapla Tantsustuudio 10. 69,80 | Rapla Tantsustuudio | 69,80 | |
11. | Team Millenium (Junior Pom) KS Millenium 11. 69,70 | KS Millenium | 69,70 | |
12. | Myrtali Dancers (Junior Pom) Agop Myrtali 12. 69,40 | Agop Myrtali | 69,40 | |
13. | Arcadia TalTech Cheerleaders 13. 67,60 | TalTech Cheerleaders | 67,60 | |
14. | 14. 67,40 | Amazons | 67,40 | |
15. | Julle Smallstars Julle United 15. 66,60 | Julle United | 66,60 | |
16. | Junior Stars SC Buschhausen 1912 e.V. 16. 66,00 | SC Buschhausen 1912 e.V. | 66,00 |
Junior Pom - Finale
| Plassering | Lag | Klubb | Poeng | Trekk |
|---|---|---|---|---|
1. | Flimero Junior Flimero 1. 80,90 | Flimero | 80,90 | |
2. | FDE Juniors Funky Cheer Team Espoo 2. 79,90 | Funky Cheer Team Espoo | 79,90 | |
3. | Leaders Unified Junior Športno kulturno društvo Leaders 3. 78,60 | Športno kulturno društvo Leaders | 78,60 | |
4. | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance 4. 76,30 | Kongsberg Cheer Dance | 76,30 | |
5. | Milleniumdancers Juniors Pom Milleniumdancers Tanzsportverein 5. 74,20 | Milleniumdancers Tanzsportverein | 74,20 |