NTNUI Titans
NTNUI CheerleadingTrondheim, Trøndelag
Resultater etter sesong
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
5.–7. juni 2026 | Senior Cheer Elite | 5 | 56,33 | |
22.–23. november 2025 | Senior Cheer Elite | 2 | 62,30 |
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
29.–30. mars 2025 | Senior Cheer All Girl Elite | 1 | 71,60 | |
7.–8. desember 2024 | Senior Cheer All Girl Elite | 1 | 69,70 |
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
16.–17. mars 2024 | Senior Cheer All Girl Elite | 3 | 65,30 | |
18.–19. november 2023 | Senior Cheer All Girl Elite | 1 | 62,00 |
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
18.–19. mars 2023 | Senior Cheer All Girl Elite | 1 | 76,00 | |
21. januar 2023 | Senior Cheer All Girl Elite | 1 | 54,80 | |
19.–20. november 2022 | Senior Cheer All Girl Elite | 4 | 56,00 |
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
19.–20. mars 2022 | Senior Cheer Coed Elite | 4 | 57,20 | |
20.–21. november 2021 | Senior Cheer Coed Elite | 1 | 65,30 |
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
23.–24. november 2019 | Senior Cheer Coed Elite | 2 | 66,70 |
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
23.–24. mars 2019 | Senior Cheer Coed Elite | 5 | 68,20 | |
24.–25. november 2018 | Senior Cheer Coed Elite | 1 | - |
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
17.–18. mars 2018 | Senior Cheer Coed Elite | 3 | 69,30 | |
11.–12. november 2017 | Senior Cheer Coed Elite | 1 | 74,20 |
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. mars 2017 | Senior Cheer Coed Elite | 5 | 66,20 | |
12.–13. november 2016 | Senior Cheer Coed Elite | 5 | 68,50 |
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
12.–13. mars 2016 | Senior Cheer All Girl Elite | 7 | - | |
| Enkel | 50,20 | |||
31. oktober–1. november 2015 | Senior Cheer All Girl Elite | 1 | 70,80 |
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
26. januar 2014 | Cheer All Girl Elite | 5 | 61,70 |