Kategorier
Liste over lag gruppert etter kategori
Lagnavn | Klubb | |
---|---|---|
Alternativa Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova (Moldova) | Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova (Moldova) | |
Dolls (Jazz) Plesni klub M20 (Slovenia) | Plesni klub M20 (Slovenia) | |
Electra Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | |
Forte (Jazz) Rapla Tantsustuudio (Estland) | Rapla Tantsustuudio (Estland) | |
LDA Cheer Team Love Dance Academy (Polen) | Love Dance Academy (Polen) | |
Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | |
Milleniumdancers Juniors Jazz Milleniumdancers Tanzsportverein (Østerrike) | Milleniumdancers Tanzsportverein (Østerrike) | |
Myrtali Dancers (Jazz) Agop Myrtali (Hellas) | Agop Myrtali (Hellas) | |
Team Millenium (Jazz) KS Millenium (Polen) | KS Millenium (Polen) | |
Team Ukraine -2 Team Ukraine (Ukraina) | Team Ukraine (Ukraina) | |
10 lag |