09:30 | Storm Twilights Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Median | Junior Group Stunt All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 3. | 55,0 | |
09:34 | Storm Stardust Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Median | Junior Group Stunt All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 2. | 60,2 | |
09:38 | Storm Midnight Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Median | Junior Group Stunt All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 6. | 49,5 | |
09:42 | WCI Unicorn West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Median | Junior Group Stunt All Girl Median | West Coast Insanity | 1. | 74,3 | |
09:46 | Storm Energy Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Median | Junior Group Stunt All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 4. | 51,8 | |
09:50 | Storm Angels Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Median | Junior Group Stunt All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 7. | 0,0 | |
09:54 | Storm Electra Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Median | Junior Group Stunt All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 4. | 51,8 | |
09:57 | Storm Twinkles Storm Bergen Cheerleadingklubb Oppvisning | Oppvisning | Storm Bergen Cheerleadingklubb | | | |
10:02 | Seahawks Heat Åsane Seahawks Junior Group Stunt All Girl Advanced | Junior Group Stunt All Girl Advanced | Åsane Seahawks | 4. | 49,8 | |
10:06 | WCI Spotlight West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Advanced | Junior Group Stunt All Girl Advanced | West Coast Insanity | 2. | 59,3 | |
10:10 | WCI Deluxe West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Advanced | Junior Group Stunt All Girl Advanced | West Coast Insanity | 1. | 66,5 | |
10:14 | Seahawks Elite Åsane Seahawks Junior Group Stunt All Girl Advanced | Junior Group Stunt All Girl Advanced | Åsane Seahawks | 3. | 55,3 | |
10:17 | Dogbay Dynamite Hundvåg Cheerleading IL Oppvisning | Oppvisning | Hundvåg Cheerleading IL | | | |
10:22 | Storm Moonlight Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 2. | 70,0 | |
10:26 | Storm Starlight Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 7. | 53,5 | |
10:30 | Storm Asteroids Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 6. | 56,0 | |
10:34 | Storm Extra Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 8. | 0,0 | |
10:38 | Infinity Barbie Skien Cheerleaders Infinity Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Skien Cheerleaders Infinity | 4. | 65,8 | |
10:42 | Infinity Livlige Lisser Skien Cheerleaders Infinity Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Skien Cheerleaders Infinity | 3. | 68,5 | |
10:46 | WCI Carebears West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | West Coast Insanity | 5. | 63,7 | |
10:50 | WCI Glorious West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | West Coast Insanity | 1. | 75,5 | |
10:54 | Storm Extreme Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 8. | 0,0 | |
Pause |
11:15 | BTSI Tøffere enn toget Åsane Seahawks Senior Group Stunt Coed Elite | Senior Group Stunt Coed Elite | Åsane Seahawks | 1. | 55,8 | |
11:18 | Seahawks Glorious Åsane Seahawks Oppvisning | Oppvisning | Åsane Seahawks | | | |
11:23 | BTSI Bonanza Åsane Seahawks Senior Group Stunt Coed Premier | Senior Group Stunt Coed Premier | Åsane Seahawks | 2. | 68,0 | |
11:27 | BTSI Mama Åsane Seahawks Senior Group Stunt Coed Premier | Senior Group Stunt Coed Premier | Åsane Seahawks | 1. | 72,3 | |
11:31 | BTSI Teletubbies Åsane Seahawks Senior Group Stunt All Girl Premier | Senior Group Stunt All Girl Premier | Åsane Seahawks | 2. | 60,8 | |
11:35 | Storm Save Storm Bergen Cheerleadingklubb Senior Group Stunt All Girl Premier | Senior Group Stunt All Girl Premier | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 1. | 69,3 | |
11:38 | WCI White West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | | | |
11:43 | BTSI Hakuna Matata Åsane Seahawks Senior Partner Stunt Coed Advanced | Senior Partner Stunt Coed Advanced | Åsane Seahawks | 2. | 0,0 | |
11:47 | BTSI Slumre Åsane Seahawks Senior Partner Stunt Coed Advanced | Senior Partner Stunt Coed Advanced | Åsane Seahawks | 1. | 54,3 | |
11:51 | BTSI Prinsessa og frosken Åsane Seahawks Senior Partner Stunt Coed Advanced | Senior Partner Stunt Coed Advanced | Åsane Seahawks | 2. | 0,0 | |
11:55 | BTSI Cubicle Paradise Åsane Seahawks Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Åsane Seahawks | | | |
12:04 | Seahawks Ignite Åsane Seahawks Senior Pom | Senior Pom | Åsane Seahawks | 1. | 65,5 | |
Pause |
12:57 | WCI Blue West Coast Insanity Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | West Coast Insanity | 4. | 42,8 | |
13:04 | Dogbay Beta Hundvåg Cheerleading IL Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | Hundvåg Cheerleading IL | 2. | 59,5 | |
13:11 | Seahawks Supreme Åsane Seahawks Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | Åsane Seahawks | 3. | 58,5 | |
13:18 | WCI Silver West Coast Insanity Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | West Coast Insanity | 1. | 64,8 | |
13:23 | Seahawks Sparkle Åsane Seahawks PeeWee | PeeWee | Åsane Seahawks | | | |
13:28 | Storm Sunshine Storm Bergen Cheerleadingklubb Youth Cheer All Girl Median | Youth Cheer All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 1. | 59,0 | |
13:35 | WCI Navy West Coast Insanity Youth Cheer All Girl Advanced | Youth Cheer All Girl Advanced | West Coast Insanity | 1. | 59,8 | |
13:42 | Storm Steel Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Cheer All Girl Median | Junior Cheer All Girl Median | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 1. | 59,3 | |
13:49 | BCT Exo Bryne Cheer Team Junior Cheer All Girl Median | Junior Cheer All Girl Median | Bryne Cheer Team | 2. | 47,7 | |
13:56 | Silver Diamonds Stavanger Diamonds Cheersport Klubb Junior Cheer All Girl Advanced | Junior Cheer All Girl Advanced | Stavanger Diamonds Cheersport Klubb | 1. | 66,2 | |
14:03 | WCI Midnight West Coast Insanity Junior Cheer All Girl Advanced | Junior Cheer All Girl Advanced | West Coast Insanity | 2. | 64,2 | |
14:10 | Seahawks Perfection Åsane Seahawks Junior Cheer All Girl Advanced | Junior Cheer All Girl Advanced | Åsane Seahawks | 3. | 60,2 | |
14:15 | WCI Stars West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | | | |
14:20 | Storm Sparkles Storm Bergen Cheerleadingklubb PeeWee | PeeWee | Storm Bergen Cheerleadingklubb | | | |
14:25 | Seahawks Dreamteam Åsane Seahawks PeeWee | PeeWee | Åsane Seahawks | | | |
14:30 | Storm Skylight Storm Bergen Cheerleadingklubb Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | Storm Bergen Cheerleadingklubb | 1. | 65,8 | |
14:37 | Dogbay Alpha Hundvåg Cheerleading IL Åpen Klasse | Åpen Klasse | Hundvåg Cheerleading IL | 1. | 65,0 | |
14:42 | Thunder Royal Thunder Cheerteam Oppvisning Åpen Klasse | Oppvisning Åpen Klasse | Thunder Cheerteam | | | |
14:47 | Seahawks Coed 3 Åsane Seahawks Senior Cheer Coed Median | Senior Cheer Coed Median | Åsane Seahawks | 1. | 60,8 | |
14:54 | NTNUI Titans NTNUI Cheerleading Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | NTNUI Cheerleading | 1. | 54,8 | |
15:01 | Seahawks Coed 6 Åsane Seahawks Senior Cheer Coed Premier | Senior Cheer Coed Premier | Åsane Seahawks | 1. | 61,8 | |