Tidsplan lørdag
Filter
Filter
Tidspunkt | Faktisk start | Lag | Kategori | Klubb | Plassering | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | Charmers Stars Charmers Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Charmers | 3. | 69.8 | ||
09:34 09:35 | 09:35 | Charmers Shimmer Charmers Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Charmers | 1. | 78.8 | ||
09:38 09:39 | 09:39 | Charmers Rock It Charmers Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Charmers | 2. | 74.5 | ||
09:42 | 09:42 | Charmers Gold Charmers Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Youth Group Stunt All Girl Intermediate | Charmers | 4. | 60.7 | ||
09:46 09:47 | 09:47 | Charmers Shine Charmers Youth Group Stunt All Girl Median | Youth Group Stunt All Girl Median | Charmers | 2. | 67.5 | ||
09:50 | 09:50 | Charmers Karma Queens Charmers Youth Group Stunt All Girl Median | Youth Group Stunt All Girl Median | Charmers | 3. | 66.7 | ||
09:54 | 09:54 | Storm Sparks Storm Youth Group Stunt All Girl Median | Youth Group Stunt All Girl Median | Storm | 1. | 76.8 | ||
09:56 | 09:56 | Storm Crystals Storm PeeWee | PeeWee | Storm | ||||
10:01 10:02 | 10:02 | West Coast Insanity Best In The West West Coast Insanity Youth Group Stunt All Girl Advanced | Youth Group Stunt All Girl Advanced | West Coast Insanity | 1. | 78 | ||
10:05 10:06 | 10:06 | West Coast Insanity Gold West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Advanced | Junior Group Stunt All Girl Advanced | West Coast Insanity | 1. | 81.5 | ||
10:09 10:11 | 10:11 | West Coast Insanity Spotlight West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Advanced | Junior Group Stunt All Girl Advanced | West Coast Insanity | 2. | 77.3 | ||
10:11 10:13 | 10:13 | Seahawks Glorious Seahawks Mini | Mini | Seahawks | ||||
10:16 | West Coast Insanity Deluxe Trukket seg West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | West Coast Insanity | |||||
10:20 10:17 | 10:17 | West Coast Insanity Carebears West Coast Insanity Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | West Coast Insanity | 1. | 76.7 | ||
10:24 | Storm Kikiwaka Storm Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Storm | 2. | 70.5 | |||
10:28 10:27 | 10:27 | Diamonds Tulleballene Diamonds Junior Group Stunt All Girl Elite | Junior Group Stunt All Girl Elite | Diamonds | 3. | 67.8 | ||
Pause | ||||||||
10:55 10:54 | 10:54 | Dogbay Fruktsalat Dogbay Senior Group Stunt All Girl Advanced | Senior Group Stunt All Girl Advanced | Dogbay | 1. | 66.5 | ||
10:59 10:58 | 10:58 | TC Panthers Stumblers Tønsberg Cheerleading Panthers Senior Group Stunt All Girl Advanced | Senior Group Stunt All Girl Advanced | Tønsberg Cheerleading Panthers | 2. | 63.3 | ||
11:01 | 11:01 | Loddefjord Mighty Minis Loddefjord Mini | Mini | Loddefjord | ||||
11:06 11:05 | 11:05 | BTSI Kometkameratene Seahawks Senior Group Stunt All Girl Elite | Senior Group Stunt All Girl Elite | Seahawks | 1. | 64.7 | ||
11:10 11:09 | 11:09 | BTSI Lite Kreativ Seahawks Senior Group Stunt All Girl Elite | Senior Group Stunt All Girl Elite | Seahawks | 2. | 60.3 | ||
11:14 11:13 | 11:13 | BTSI Squat Seahawks Senior Group Stunt All Girl Elite | Senior Group Stunt All Girl Elite | Seahawks | 3. | 57.5 | ||
11:16 11:15 | 11:15 | Seahawks Sparkle Seahawks PeeWee | PeeWee | Seahawks | ||||
11:21 11:18 | 11:18 | Dogbay EMD Dogbay Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Dogbay | 1. | 64.3 | ||
11:25 | BTSI Pop-Off Hoppet over Seahawks Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Seahawks | |||||
11:29 11:25 | 11:25 | BIA Midas Gjennomtrekk Midas Senior Group Stunt Coed Premier | Senior Group Stunt Coed Premier | Midas | 2. | 61.3 | ||
11:33 11:29 | 11:29 | BTSI Null Fantasi Seahawks Senior Group Stunt Coed Premier | Senior Group Stunt Coed Premier | Seahawks | 1. | 72.7 | ||
11:42 11:36 | 11:36 | Seahawks Ignite Seahawks Senior Pom | Senior Pom | Seahawks | 1. | 62.5 | ||
Pause | ||||||||
12:45 12:47 | 12:47 | Charmers Delight Charmers Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | Charmers | 5. | 57.8 | ||
12:52 12:53 | 12:53 | Seahawks Unity Seahawks Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | Seahawks | 6. | 42.8 | ||
12:59 | 12:59 | West Coast Insanity Silver West Coast Insanity Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | West Coast Insanity | 2. | 69.2 | ||
13:06 | 13:06 | Dogbay Beta Dogbay Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | Dogbay | 3. | 65.7 | ||
13:13 | 13:13 | Seahawks Supreme Seahawks Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | Seahawks | 4. | 65 | ||
13:20 | 13:20 | ECT Eagles Wings ECT Eagles Youth Cheer All Girl Intermediate | Youth Cheer All Girl Intermediate | ECT Eagles | 1. | 72.3 | ||
13:25 | 13:25 | Storm Twinkles Storm PeeWee | PeeWee | Storm | ||||
13:30 | 13:30 | Storm Sunshine Storm Youth Cheer All Girl Median | Youth Cheer All Girl Median | Storm | 1. | 69.5 | ||
13:37 | 13:37 | Charmers Imagine Charmers Youth Cheer All Girl Median | Youth Cheer All Girl Median | Charmers | 2. | 64.8 | ||
13:44 | 13:44 | West Coast Insanity Navy West Coast Insanity Youth Cheer All Girl Advanced | Youth Cheer All Girl Advanced | West Coast Insanity | 1. | 70.5 | ||
13:49 | 13:49 | Loddefjord Dynamite Loddefjord Mini | Mini | Loddefjord | ||||
13:54 | 13:54 | White Diamonds Diamonds Junior Cheer All Girl Median | Junior Cheer All Girl Median | Diamonds | 2. | 68.2 | ||
14:01 | 14:01 | West Coast Insanity Midnight West Coast Insanity Junior Cheer All Girl Median | Junior Cheer All Girl Median | West Coast Insanity | 1. | 70.3 | ||
14:06 14:07 | 14:07 | Dogbay Dynamite Dogbay PeeWee | PeeWee | Dogbay | ||||
West Coast Insanity Stars Flyttet til 14:35 West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | ||||||
14:11 14:10 | 14:10 | Seahawks Perfection Seahawks Junior Cheer All Girl Advanced | Junior Cheer All Girl Advanced | Seahawks | 2. | 54.7 | ||
14:18 14:17 | 14:17 | Storm Steel Storm Junior Cheer All Girl Advanced | Junior Cheer All Girl Advanced | Storm | 1. | 61.8 | ||
14:25 | 14:25 | Storm Skylight Storm Junior Cheer All Girl Elite | Junior Cheer All Girl Elite | Storm | 1. | 66.5 | ||
14:30 | 14:30 | Storm Sparkles Storm PeeWee | PeeWee | Storm | ||||
14:35 | Dogbay Dynamite Flyttet til 14:06 14:07 Dogbay PeeWee | PeeWee | Dogbay | |||||
14:34 | West Coast Insanity Stars West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | |||||
14:40 | 14:40 | West Coast Insanity White West Coast Insanity PeeWee | PeeWee | West Coast Insanity | ||||
14:47 | 14:47 | Seahawks Coed 3 Seahawks Senior Cheer All Girl Median | Senior Cheer All Girl Median | Seahawks | 1. | 51.5 | ||
14:52 14:53 | 14:53 | Dogbay Alpha Dogbay Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | Dogbay | 1. | 64 | ||
14:59 15:00 | 15:00 | Seahawks AG5 Seahawks Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | Seahawks | 1. | 62.2 | ||
15:04 | 15:04 | Loddefjord Unstoppable Loddefjord PeeWee | PeeWee | Loddefjord | ||||
15:06 15:09 | 15:09 | Storm Charisma Storm Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | Storm | 1. | 67.2 | ||
15:13 15:16 | 15:16 | Seahawks Coed 6 Seahawks Senior Cheer Coed Premier | Senior Cheer Coed Premier | Seahawks | 1. | 68.3 | ||
56 gjennomføringer fra 54 lag |