Kategorier som deltar
Totalt 195 lag fra 93 klubber i 24 kategorier fra 23 land
Performance cheer
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Ukraine -2 Team Ukraine (Ukraina) | Team Ukraine (Ukraina) | 1. 79,7 | |||||
2. | Electra Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | 2. 76,8 | |||||
3. | Myrtali Dancers (Jazz) Agop Myrtali (Hellas) | Agop Myrtali (Hellas) | 3. 74,3 | |||||
4. | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | 4. 74,0 | |||||
5. | Team Millenium (Jazz) KS Millenium (Polen) | KS Millenium (Polen) | 5. 71,2 | |||||
Milleniumdancers Juniors Jazz Milleniumdancers Tanzsportverein (Østerrike) | Milleniumdancers Tanzsportverein (Østerrike) | ...... | ||||||
Dolls (Jazz) Plesni klub M20 (Slovenia) | Plesni klub M20 (Slovenia) | ...... | ||||||
LDA Cheer Team Love Dance Academy (Polen) | Love Dance Academy (Polen) | ...... | ||||||
Forte (Jazz) Rapla Tantsustuudio (Estland) | Rapla Tantsustuudio (Estland) | ...... | ||||||
Alternativa Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova (Moldova) | Federation of Modern Dance and Cheerleading of Moldova (Moldova) | ...... | ||||||
10 lag |