Kategorier som deltar
Totalt 195 lag fra 93 klubber i 24 kategorier fra 23 land
Performance cheer
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pandora Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | 1. 82,7 | |||||
2. | Pike Športno društvo Pike (Slovenia) | Športno društvo Pike (Slovenia) | 2. 78,9 | |||||
3. | Ladies (Senior Jazz) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | 3. 77,3 | |||||
4. | Milleniumdancers Seniors Jazz Milleniumdancers Tanzsportverein (Østerrike) | Milleniumdancers Tanzsportverein (Østerrike) | 4. 74,7 | |||||
5. | Unique Pro Jazz Unique Cheerleaders (Polen) | Unique Cheerleaders (Polen) | 5. 72,8 | |||||
L.E. Dancers BSV AOK Leipzig e.V. (Tyskland) | BSV AOK Leipzig e.V. (Tyskland) | ...... | ||||||
Royals Sirens Cheerleading Association (Hellas) | Sirens Cheerleading Association (Hellas) | ...... | ||||||
Miss Dancers Studio Vale (Italia) | Studio Vale (Italia) | ...... | ||||||
CheerStars Unique SC Borussia Lindenthal-Hohenlind e. V. (Tyskland) | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind e. V. (Tyskland) | ...... | ||||||
9 lag |