Kategorier som deltar
Totalt 195 lag fra 93 klubber i 24 kategorier fra 23 land
Cheerleading
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovak Cheer Team Slovak Cheer Team (Slovakia) | Slovak Cheer Team (Slovakia) | 1. 78,40 | |||||
2. | Three Stars Three Stars (Polen) | Three Stars (Polen) | 2. 69,40 | |||||
3. | Team Romania (Youth Coed Median) Federatia de Cheer Sport (Romania) | Federatia de Cheer Sport (Romania) | 3. 62,70 | |||||
4. | Team Ukraine Team Ukraine (Ukraina) | Team Ukraine (Ukraina) | 4. 53,20 | |||||
5. | Champions A.K.O. Livadeias (Hellas) | A.K.O. Livadeias (Hellas) | 5. 52,90 | |||||
6. | Bosnia and Herzegovina National Team Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | 6. 51,20 | |||||
7. | Tigers Youth A.s.d. Can i play with madness (Italia) | A.s.d. Can i play with madness (Italia) | 7. 33,90 | |||||
7 lag |