Kategorier som deltar
Totalt 196 lag fra 88 klubber i 25 kategorier fra 23 land
Cheerleading
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAC Elite Helsinki Athletics Cheerleaders (Finland) | Helsinki Athletics Cheerleaders (Finland) | 1. 84,60 | |||||
2. | GCO Wildcats Gothenburg Cheer One (Sverige) | Gothenburg Cheer One (Sverige) | 2. 83,60 | |||||
3. | Viqueens Spirit Viqueens Cheerleaders | Viqueens Cheerleaders | 3. 78,30 | |||||
4. | GS Angels Golden Spirit (Finland) | Golden Spirit (Finland) | 4. 75,30 | |||||
5. | CC Illusion Copenhagen Cheerleaders (Danmark) | Copenhagen Cheerleaders (Danmark) | 5. 72,70 | |||||
Wild Flyers Funky Team (Finland) | Funky Team (Finland) | ...... | ||||||
Team Austria (Senior) Cheersport Austria (Østerrike) | Cheersport Austria (Østerrike) | ...... | ||||||
Viqueens Royals Viqueens Cheerleaders | Viqueens Cheerleaders | ...... | ||||||
Dragons Dynamite Cheerleading (Sverige) | Dynamite Cheerleading (Sverige) | ...... | ||||||
Slovenian National Team Team Slovenia (Slovenia) | Team Slovenia (Slovenia) | ...... | ||||||
Aira United Diamond Aira United vzw (Belgia) | Aira United vzw (Belgia) | ...... | ||||||
11 lag |