NRC Tigers Senior Coed Elite
Nedre Romerike Cheerleaders TigersLørenskog, Akershus
Resultater etter sesong
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Senior Cheer Coed Premier4 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
3.–5. juli 2026 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 84,20 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 82,60 | |
| kl. | Finale | 1. | 84,20 | |
5.–7. juni 2026 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 81,05 | |
| kl. | Dag 1 | 2. | 75,80 | |
| kl. | Dag 2 | 1. | 82,80 | |
24.–25. januar 2026 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 82,70 | |
22.–23. november 2025 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 78,30 |
Senior Cheer Coed Premier5 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
27.–29. juni 2025 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 84,10 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 83,30 | |
| kl. | Finale | 1. | 84,10 | |
15.–16. mars 2025 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 79,58 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 82,80 | |
| kl. | Dag 2 | 78,50 | ||
1.–2. februar 2025 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 84,20 | |
| kl. | Semifinale | 2. | 77,00 | |
| kl. | Finale | - | ||
25.–26. januar 2025 | Senior Cheer Coed Premier | 2 | 76,70 | |
7.–8. desember 2024 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 80,30 |
Senior Cheer Coed Premier4 konkurranser
Relasjoner
Partnerstunt
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
28.–30. juni 2024 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 84,70 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 83,80 | |
| kl. | Finale | 1. | 84,70 | |
16.–17. mars 2024 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 79,00 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 82,90 | |
| kl. | Dag 2 | 2. | 77,70 | |
27.–28. januar 2024 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 76,20 | |
18.–19. november 2023 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 80,20 |
Senior Cheer Coed Premier4 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
30. juni–2. juli 2023 | Senior Cheer Coed Premier | 3 | 78,90 | |
| kl. | Semifinale | 5. | 79,00 | |
| kl. | Finale | 3. | 78,90 | |
10.–11. juni 2023 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 80,00 | −3,00 |
18.–19. mars 2023 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 83,60 | |
| kl. | Dag 1 | 82,30 | ||
| kl. | Dag 2 | 84,00 | ||
19.–20. november 2022 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 82,00 |
Senior Cheer Coed Premier4 konkurranser
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Senior Cheer Coed Premier2 konkurranser
Relasjoner
Partnerstunt
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. januar 2020 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 83,20 | |
23.–24. november 2019 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 81,70 |
Senior Cheer Coed Premier4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
15. juni 2019 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 84,80 | |
23.–24. mars 2019 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 86,70 | |
| Dag 1 | 139,50 | |||
| Dag 2 | 146,20 | |||
26.–27. januar 2019 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | 78,50 | |
24.–25. november 2018 | Senior Cheer Coed Premier | 1 | - |
Senior Cheer Coed Premier3 konkurranser
Senior Cheer Coed Premier3 konkurranser
Senior Cheer Coed Premier3 konkurranser
Senior Cheer Coed Premier3 konkurranser
Senior Cheer Coed Premier3 konkurranser
Senior Cheer Coed Premier2 konkurranser
Senior Cheer Coed PremierEn konkurranse
Relasjoner
Partnerstunt
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
16.–18. mars 2012 | Senior Cheer Coed Premier | 2 | - |
Senior Cheer CoedEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
19.–20. mars 2011 | Senior Cheer Coed | 2 | - |
Senior Cheer CoedEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
16. mars 2010 | Senior Cheer Coed | 2 | - |
Senior Cheer CoedEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
22.–23. mars 2009 | Senior Cheer Coed | 2 | - |
Senior Cheer CoedEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
12. mars 2008 | Senior Cheer Coed | 3 | - |