Viqueens Spirit
Viqueens Cheerleaders · Aktivt
Kategoriprestasjoner
Senior Cheer All Girl Premier
Snittpoeng
76.1
35 oppføringer
Oppvisning
2 oppføringer
Senior Cheer All Girl
5 oppføringer
Senior Cheer
6 oppføringer
Konkurransetidslinje
Kommende
| Konkurranse | Kategori |
|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2026 (EM) 3.–5. juli 2026 | Senior Cheer All Girl Premier |
| lørdag kl. 10:29 | Semifinale |
Resultater etter sesong
2025/2026
6 konkurranserAnalyse
79.5
Snitt
82.6
Maks
77.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2026 (EM) 3.–5. juli 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | - | |||
| lørdag kl. 10:29 | Semifinale | - | |||
| NM Cheer & Norwegian Cheer Summit 2026 5.–7. juni 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 82,60 | ||
| lørdag kl. 11:51 | Dag 1 | 1 | 84,10 | ||
| søndag kl. 14:41 | Dag 2 | 82,10 | |||
| Next Generation 2026 30.–31. mai 2026 | Oppvisning | - | |||
| Nordic Cheerleading Championship 2026 30. januar–1. februar 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 4 | 78,79 | ||
| lørdag kl. 16:04 | Semifinale | 4 | 74,50 | ||
| søndag kl. 17:09 | Finale | 4 | 78,79 | ||
| Winter Open 2026 24.–25. januar 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 77,80 | ||
| Norwegian Open 2025 22.–23. november 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 78,80 |
2024/2025
4 konkurranserAnalyse
80.8
Snitt
83.0
Maks
78.3
Min
2023/2024
3 konkurranserAnalyse
82.8
Snitt
83.8
Maks
82.1
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2024 (EM) 28.–30. juni 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 82,60 | ||
| lørdag kl. 15:05 | Semifinale | 1 | 86,40 | ||
| søndag kl. 15:21 | Finale | - | |||
| NM-helgen 2024 16.–17. mars 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 83,83 | ||
| lørdag kl. 17:23 | Dag 1 | 1 | 83,60 | ||
| søndag kl. 14:44 | Dag 2 | 1 | 83,90 | ||
| Norwegian Open 2023 18.–19. november 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 82,10 |
2022/2023
5 konkurranserAnalyse
80.8
Snitt
87.6
Maks
77.2
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2023 (EM) 30. juni–2. juli 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 4 | 79,60 | ||
| lørdag kl. 13:31 | Semifinale | 3 | 84,20 | ||
| søndag kl. 15:03 | Finale | - | |||
| Summer Open 2023 10.–11. juni 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 77,20 | ||
| NM-helgen 2023 18.–19. mars 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,60 | ||
| lørdag kl. 17:54 | Dag 1 | 85,30 | |||
| søndag kl. 14:59 | Dag 2 | 88,30 | |||
| Winter Open 2023 28.–29. januar 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 80,00 | ||
| Norwegian Open 2022 19.–20. november 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 79,80 |
2021/2022
3 konkurranserAnalyse
82.9
Snitt
84.8
Maks
81.4
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2022 (EM) 3. juli 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,40 | ||
| lørdag | Finale | 2 | 85,40 | ||
| NM-helgen 2022 19.–20. mars 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 82,40 | ||
| lørdag | Dag 1 | 82,20 | |||
| søndag | Dag 2 | 82,50 | |||
| Norwegian Open 2021 20.–21. november 2021 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 84,80 |
2019/2020
En konkurranseAnalyse
83.0
Snitt
83.0
Maks
83.0
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter Open 2020 25.–26. januar 2020 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 83,00 |
2018/2019
2 konkurranserAnalyse
87.3
Snitt
87.3
Maks
87.3
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2019 23.–24. mars 2019 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,30 | ||
| lørdag | Dag 1 | 142,00 | |||
| søndag | Dag 2 | 146,70 | |||
| Norwegian Open 2018 24.–25. november 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | - |
2017/2018
2 konkurranserAnalyse
84.4
Snitt
87.0
Maks
81.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2018 17.–18. mars 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,80 | ||
| lørdag | Dag 1 | 136,50 | |||
| søndag | Dag 2 | 136,20 | |||
| Norwegian Open 2017 11.–12. november 2017 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,00 |
2016/2017
2 konkurranserAnalyse
84.7
Snitt
87.8
Maks
81.5
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2017 25.–26. mars 2017 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,80 | ||
| lørdag | Dag 1 | 84,80 | |||
| søndag | Dag 2 | 88,80 | |||
| Norwegian Open 2016 12.–13. november 2016 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,50 |
2015/2016
2 konkurranserAnalyse
88.6
Snitt
90.4
Maks
86.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2016 12.–13. mars 2016 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 90,40 | ||
| lørdag | Dag 1 | 91,00 | |||
| søndag | Dag 2 | - | |||
| Norwegian Open 2015 31. oktober–1. november 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 86,80 |
2014/2015
2 konkurranserAnalyse
84.1
Snitt
84.1
Maks
84.1
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2015 21.–22. mars 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 84,10 | ||
| lørdag | Dag 1 | 1 | 86,70 | ||
| søndag | Dag 2 | - | |||
| Norwegian Open 2014 8.–9. november 2014 | Oppvisning | - |
2013/2014
2 konkurranserAnalyse
85.2
Snitt
86.5
Maks
83.9
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2014 22.–23. mars 2014 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 83,90 | ||
| lørdag | Dag 1 | 1 | 86,50 | ||
| søndag | Dag 2 | 81,30 | |||
| Norwegian Open 2013 16.–17. november 2013 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 86,50 |
2012/2013
2 konkurranserAnalyse
89.6
Snitt
91.0
Maks
88.2
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Open 2013 8. juni 2013 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 91,00 | ||
| NM-helgen 2013 16.–17. mars 2013 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 88,20 | ||
| lørdag | Dag 1 | 1 | 90,50 | ||
| søndag | Dag 2 | - |
2011/2012
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2012 16.–18. mars 2012 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | - |
2010/2011
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2011 19.–20. mars 2011 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
2009/2010
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2010 16. mars 2010 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
2008/2009
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2009 22.–23. mars 2009 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
2007/2008
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2008 12. mars 2008 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
2006/2007
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2007 1. januar 2007 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
2005/2006
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2006 17.–19. mars 2006 | Senior Cheer | 1 | - |
2004/2005
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2005 1. januar 2005 | Senior Cheer | 2 | - |
2003/2004
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2004 1. januar 2004 | Senior Cheer | 2 | - |
2002/2003
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2003 9. mars 2003 | Senior Cheer | 1 | - |
2001/2002
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2002 1. januar 2002 | Senior Cheer | 1 | - |
2000/2001
En konkurranse| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2001 9. juni 2001 | Senior Cheer | 1 | - |