Konkurransetidslinje
Kommende
| Konkurranse | Kategori |
|---|---|
| Junior Hip Hop Premier | |
Resultater etter sesong
Relasjoner
Representerer
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Junior Hip Hop4 konkurranser
Relasjoner
Representerer
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
3.–5. juli 2026 | Junior Hip Hop | 1 | 82,80 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 83,80 | |
| kl. | Finale | 1. | 82,80 | |
5.–7. juni 2026 | Junior Hip Hop | 1 | 79,30 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 74,80 | |
| kl. | Dag 2 | 1. | 80,80 | |
24.–25. januar 2026 | Junior Hip Hop | 1 | 78,33 | |
22.–23. november 2025 | Junior Hip Hop | 1 | 73,83 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Hip Hop4 konkurranser
Relasjoner
Doublesgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
27.–29. juni 2025 | Junior Hip Hop | 1 | 82,10 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 80,60 | |
| kl. | Finale | 1. | 82,10 | |
15.–16. mars 2025 | Junior Hip Hop | 1 | 78,00 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 76,50 | |
| kl. | Dag 2 | 78,50 | ||
25.–26. januar 2025 | Junior Hip Hop | 1 | 75,30 | |
7.–8. desember 2024 | Junior Hip Hop | 1 | 72,80 |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Hip Hop4 konkurranser
Relasjoner
Representerer
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
28.–30. juni 2024 | Junior Hip Hop | 2 | 78,20 | |
| kl. | Semifinale | 2. | 78,20 | |
| kl. | Finale | 2. | 78,20 | |
16.–17. mars 2024 | Junior Hip Hop | 2 | 77,75 | |
| kl. | Dag 1 | 2. | 75,80 | |
| kl. | Dag 2 | 2. | 78,40 | |
27.–28. januar 2024 | Junior Hip Hop | 1 | 76,70 | |
18.–19. november 2023 | Junior Hip Hop | 1 | 80,00 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Hip Hop5 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
30. juni–2. juli 2023 | Junior Hip Hop | 1 | 84,80 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 76,50 | |
| kl. | Finale | 1. | 84,80 | |
10.–11. juni 2023 | Junior Hip Hop | 1 | 84,50 | |
18.–19. mars 2023 | Junior Hip Hop | 1 | 82,30 | |
| kl. | Dag 1 | 80,30 | ||
| kl. | Dag 2 | 83,00 | ||
28.–29. januar 2023 | Junior Hip Hop | 1 | 82,70 | |
19.–20. november 2022 | Junior Hip Hop | 1 | 74,20 |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Junior Hip Hop2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
3. juli 2022 | Junior Hip Hop | 1 | 78,60 | |
| Semifinale | 3. | 74,40 | ||
19.–20. mars 2022 | Junior Hip Hop | 2 | 75,50 | |
| Dag 1 | 72,20 | |||
| Dag 2 | 76,70 |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.1 sesong hoppet over
Junior Hip HopEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. januar 2020 | Junior Hip Hop | 3 | 66,80 |
Junior Hip Hop2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
23.–24. mars 2019 | Junior Hip Hop | 1 | 71,50 | |
| Dag 1 | 70,50 | |||
| Dag 2 | 71,80 | |||
26.–27. januar 2019 | Junior Hip Hop | - |
Junior Hip Hop2 konkurranser
Junior Hip Hop4 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
10. juni 2017 | Junior Hip Hop | 1 | 74,00 | |
25.–26. mars 2017 | Junior Hip Hop | 3 | 75,80 | |
| Dag 1 | 75,50 | |||
| Dag 2 | 75,80 | |||
28.–29. januar 2017 | Junior Hip Hop | 1 | 66,80 | |
12.–13. november 2016 | Junior Hip Hop | 1 | 64,80 |
Junior Hip HopEn konkurranse
Junior Hip HopEn konkurranse
1 sesong hoppet over
Junior Hip HopEn konkurranse