KCD ZeeCrew
Kongsberg Cheer Dance · Aktivt
Kategoriprestasjoner
Junior Hip Hop
Snittpoeng
70.1
21 oppføringer
Konkurransetidslinje
Kommende
| Konkurranse | Kategori |
|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2026 (EM) 3.–5. juli 2026 | Junior Hip Hop |
| lørdag kl. 17:38 | Semifinale |
Resultater etter sesong
2025/2026
4 konkurranserAnalyse
67.0
Snitt
70.3
Maks
63.5
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2026 (EM) 3.–5. juli 2026 | Junior Hip Hop | - | |||
| lørdag kl. 17:38 | Semifinale | - | |||
| NM Cheer & Norwegian Cheer Summit 2026 5.–7. juni 2026 | Junior Hip Hop | 2 | 63,48 | ||
| lørdag kl. 12:21 | Dag 1 | 2 | 64,00 | ||
| søndag kl. 15:14 | Dag 2 | 63,30 | |||
| Winter Open 2026 24.–25. januar 2026 | Junior Hip Hop | 2 | 70,33 | ||
| Norwegian Open 2025 22.–23. november 2025 | Junior Hip Hop | 2 | 67,33 |
2024/2025
3 konkurranserAnalyse
76.8
Snitt
79.8
Maks
73.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2025 (EM) 27.–29. juni 2025 | Junior Hip Hop | 3 | 79,80 | ||
| lørdag kl. 16:47 | Semifinale | 3 | 78,40 | ||
| søndag kl. 10:51 | Finale | - | |||
| Norgesmesterskapet i cheerleading & performance cheer 2025 (NM) 15.–16. mars 2025 | Junior Hip Hop | 2 | 76,88 | ||
| lørdag kl. 13:44 | Dag 1 | 2 | 75,90 | ||
| søndag kl. 13:21 | Dag 2 | 77,20 | |||
| Winter Open 2025 25.–26. januar 2025 | Junior Hip Hop | 2 | 73,80 |
2023/2024
3 konkurranserAnalyse
75.8
Snitt
80.2
Maks
68.2
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2024 (EM) 28.–30. juni 2024 | Junior Hip Hop | 1 | 79,10 | ||
| lørdag kl. 09:17 | Semifinale | 1 | 78,50 | ||
| søndag kl. 10:41 | Finale | - | |||
| NM-helgen 2024 16.–17. mars 2024 | Junior Hip Hop | 1 | 80,15 | ||
| lørdag kl. 17:40 | Dag 1 | 1 | 78,80 | ||
| søndag kl. 14:35 | Dag 2 | 1 | 80,60 | ||
| Winter Open 2024 27.–28. januar 2024 | Junior Hip Hop | 2 | 68,20 |
2022/2023
5 konkurranserAnalyse
74.3
Snitt
78.4
Maks
71.8
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2023 (EM) 30. juni–2. juli 2023 | Junior Hip Hop | 4 | 78,40 | ||
| lørdag kl. 17:38 | Semifinale | 3 | 75,80 | ||
| søndag kl. 09:20 | Finale | - | |||
| Summer Open 2023 10.–11. juni 2023 | Junior Hip Hop | 3 | 72,80 | ||
| NM-helgen 2023 18.–19. mars 2023 | Junior Hip Hop | 3 | 76,10 | ||
| lørdag kl. 17:16 | Dag 1 | 76,00 | |||
| søndag kl. 14:05 | Dag 2 | 76,20 | |||
| Winter Open 2023 28.–29. januar 2023 | Junior Hip Hop | 2 | 72,20 | ||
| Norwegian Open 2022 19.–20. november 2022 | Junior Hip Hop | 2 | 71,80 |
2021/2022
4 konkurranserAnalyse
74.9
Snitt
77.6
Maks
72.0
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU European Cheerleading Championships 2022 (EM) 3. juli 2022 | Junior Hip Hop | 3 | 77,40 | ||
| lørdag | Semifinale | 2 | 74,50 | ||
| søndag kl. 10:20 | Finale | - | |||
| Summer Open 2022 11.–12. juni 2022 | Junior Hip Hop | 1 | 72,00 | ||
| NM-helgen 2022 19.–20. mars 2022 | Junior Hip Hop | 1 | 77,60 | ||
| lørdag | Dag 1 | 73,30 | |||
| søndag | Dag 2 | 78,80 | |||
| Norwegian Open 2021 20.–21. november 2021 | Junior Hip Hop | 1 | 72,50 |
2019/2020
En konkurranseAnalyse
74.3
Snitt
74.3
Maks
74.3
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter Open 2020 25.–26. januar 2020 | Junior Hip Hop | 1 | 74,30 |
2018/2019
En konkurranseAnalyse
68.6
Snitt
68.6
Maks
68.6
Min
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-helgen 2019 23.–24. mars 2019 | Junior Hip Hop | 2 | 68,60 | ||
| lørdag | Dag 1 | 67,00 | |||
| søndag | Dag 2 | 69,20 |