Resultater etter sesong
Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier6 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
3.–5. juli 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 80,50 | |
| kl. | Semifinale | 3. | 79,20 | |
| kl. | Finale | 3. | 80,50 | |
5.–7. juni 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 82,60 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 84,10 | |
| kl. | Dag 2 | 1. | 82,10 | |
30.–31. mai 2026 | Oppvisning | - | ||
30. januar–1. februar 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 4 | 78,79 | |
| kl. | Semifinale | 4. | 74,50 | |
| kl. | Finale | 4. | 78,79 | |
24.–25. januar 2026 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 77,80 | |
22.–23. november 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 78,80 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier4 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
27.–29. juni 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 3 | 78,30 | |
| kl. | Semifinale | 3. | 78,60 | |
| kl. | Finale | 3. | 78,30 | |
15.–16. mars 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 82,95 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 81,60 | |
| kl. | Dag 2 | 83,40 | ||
1.–2. februar 2025 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 82,30 | |
| kl. | Semifinale | 2. | 80,50 | |
| kl. | Finale | - | ||
7.–8. desember 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 79,70 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier3 konkurranser
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
28.–30. juni 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 82,60 | |
| kl. | Semifinale | 1. | 86,40 | |
| kl. | Finale | 2. | 82,60 | |
16.–17. mars 2024 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 83,83 | |
| kl. | Dag 1 | 1. | 83,60 | |
| kl. | Dag 2 | 1. | 83,90 | |
18.–19. november 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 82,10 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier5 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
30. juni–2. juli 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 4 | 79,60 | |
| kl. | Semifinale | 3. | 84,20 | |
| kl. | Finale | 4. | 79,60 | |
10.–11. juni 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 77,20 | |
18.–19. mars 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,60 | |
| kl. | Dag 1 | 85,30 | ||
| kl. | Dag 2 | 88,30 | ||
28.–29. januar 2023 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 80,00 | |
19.–20. november 2022 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 79,80 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier3 konkurranser
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Ingen konkurranseresultater denne sesongen
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl PremierEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. januar 2020 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 83,00 |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier2 konkurranser
Relasjoner
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
23.–24. mars 2019 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,30 | |
| Dag 1 | 142,00 | |||
| Dag 2 | 146,70 | |||
24.–25. november 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | - |
Trenere
Logg inn for å se flere detaljer om trenerne.Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier2 konkurranser
Relasjoner
Stuntgruppe
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
17.–18. mars 2018 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,80 | |
| Dag 1 | 136,50 | |||
| Dag 2 | 136,20 | |||
11.–12. november 2017 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,00 |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
25.–26. mars 2017 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 87,80 | |
| Dag 1 | 84,80 | |||
| Dag 2 | 88,80 | |||
12.–13. november 2016 | Senior Cheer All Girl Premier | 2 | 81,50 |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
12.–13. mars 2016 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 90,40 | |
| Dag 1 | 91,00 | |||
| Dag 2 | - | |||
31. oktober–1. november 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 86,80 |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
21.–22. mars 2015 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 84,10 | |
| Dag 1 | 1. | 86,70 | ||
| Dag 2 | - | |||
8.–9. november 2014 | Oppvisning | - |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier2 konkurranser
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
22.–23. mars 2014 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 83,90 | |
| Dag 1 | 1. | 86,50 | ||
| Dag 2 | 81,30 | |||
16.–17. november 2013 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | 86,50 |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl Premier2 konkurranser
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All Girl PremierEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
16.–18. mars 2012 | Senior Cheer All Girl Premier | 1 | - |
Utøvere
Logg inn for å se flere detaljer om utøverne.Senior Cheer All GirlEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
19.–20. mars 2011 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
Senior Cheer All GirlEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
16. mars 2010 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
Senior Cheer All GirlEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
22.–23. mars 2009 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
Senior Cheer All GirlEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
12. mars 2008 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
Senior Cheer All GirlEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
1. januar 2007 | Senior Cheer All Girl | 1 | - |
Senior CheerEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
17.–19. mars 2006 | Senior Cheer | 1 | - |
Senior CheerEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
1. januar 2005 | Senior Cheer | 2 | - |
Senior CheerEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
1. januar 2004 | Senior Cheer | 2 | - |
Senior CheerEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
9. mars 2003 | Senior Cheer | 1 | - |
Senior CheerEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
1. januar 2002 | Senior Cheer | 1 | - |
Senior CheerEn konkurranse
| Konkurranse | Kategori | Plassering | Poeng | Fradrag |
|---|---|---|---|---|
9. juni 2001 | Senior Cheer | 1 | - |