Tidsplan søndag
Filter
Filter
Tidspunkt | Faktisk start | Lag | Kategori | Klubb | Plassering | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:13 | OCT Galaxy Godt og blandet Flyttet til 09:27 09:29 Oslo Cheer Team Galaxy Senior Group Stunt Coed Elite | Senior Group Stunt Coed Elite | Oslo Cheer Team Galaxy | 3. | 49.3 | |||
09:16 | 09:16 | Crystals Onyx Crystals Cheerteam Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | Crystals Cheerteam | 6. | 56.3 | ||
09:19 09:18 | 09:18 | Golden Bees - Buzzin GTIF Golden Bees Senior Group Stunt Coed Elite | Senior Group Stunt Coed Elite | GTIF Golden Bees | 2. | 60.8 | ||
09:22 09:21 | 09:21 | Vikings Sjøh OIL Vikings Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | OIL Vikings | 7. | 51 | ||
09:25 09:24 | 09:24 | BIA Midas Helikopter Helikopter Midas Senior Group Stunt Coed Elite | Senior Group Stunt Coed Elite | Midas | 1. | 62.5 | ||
09:27 09:29 | 09:29 | OCT Galaxy Godt og blandet Oslo Cheer Team Galaxy Senior Group Stunt Coed Elite | Senior Group Stunt Coed Elite | Oslo Cheer Team Galaxy | 3. | 49.3 | ||
09:28 | BIA Midas Smågodt Ikke møtt opp Midas Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | Midas | |||||
09:31 09:34 | 09:34 | SCT Vipers Lealaus SCT Vipers Senior Group Stunt All Girl Elite | Senior Group Stunt All Girl Elite | SCT Vipers | 1. | 66 | ||
09:34 09:36 | 09:36 | Crystals Obsidian Crystals Cheerteam Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | Crystals Cheerteam | 5. | 58.8 | ||
09:37 | OCT Galaxy Space Girls Oslo Cheer Team Galaxy Senior Group Stunt All Girl Elite | Senior Group Stunt All Girl Elite | Oslo Cheer Team Galaxy | 3. | 54 | |||
09:40 | OCT Galaxy Leftovers Trukket seg Oslo Cheer Team Galaxy Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | Oslo Cheer Team Galaxy | |||||
09:43 09:42 | 09:42 | Pride Heeelt Ok Pride Cheerleading Senior Group Stunt All Girl Elite | Senior Group Stunt All Girl Elite | Pride Cheerleading | 2. | 65.8 | ||
09:46 09:45 | 09:45 | Vikings A-Team OIL Vikings Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | OIL Vikings | 2. | 62.5 | ||
09:49 09:48 | 09:48 | Viqueens Trille Viqueens Cheerleaders Senior Group Stunt All Girl Premier | Senior Group Stunt All Girl Premier | Viqueens Cheerleaders | 1. | 81.3 | ||
09:52 | 09:52 | BIA Midas Glam Midas Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | Midas | 4. | 59.5 | ||
09:55 09:54 | 09:54 | Viqueens Evia Viqueens Cheerleaders Senior Group Stunt All Girl Premier | Senior Group Stunt All Girl Premier | Viqueens Cheerleaders | 2. | 80.3 | ||
09:58 | Vikings Light Trukket seg OIL Vikings Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | OIL Vikings | |||||
10:01 10:00 | 10:00 | BIA Midas 1 Midas Senior Group Stunt Coed Premier | Senior Group Stunt Coed Premier | Midas | 1. | 64.7 | ||
10:04 10:03 | 10:03 | BIA Midas Gulltrusene Midas Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | Midas | 3. | 60.5 | ||
10:07 | 10:07 | BIA Midas Gamle Magnus Midas Senior Group Stunt Coed Premier | Senior Group Stunt Coed Premier | Midas | 2. | 56 | ||
10:10 10:09 | 10:09 | Charmers Pink Rosa Charmers Senior Group Stunt Advanced | Senior Group Stunt Advanced | Charmers | 1. | 73.7 | ||
10:13 | SCT Vipers Think Twice Flyttet til 10:20 SCT Vipers Senior Partner Stunt All Girl Premier | Senior Partner Stunt All Girl Premier | SCT Vipers | 1. | 57.8 | |||
10:16 10:13 | 10:13 | Sirens Sparkledust 2 Sirens Cheerdance klubb PeeWee Pom | PeeWee Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
10:20 | SCT Vipers Think Twice SCT Vipers Senior Partner Stunt All Girl Premier | Senior Partner Stunt All Girl Premier | SCT Vipers | 1. | 57.8 | |||
Viqueens B&G Trukket seg Viqueens Cheerleaders Senior Group Stunt Coed Premier | Senior Group Stunt Coed Premier | Viqueens Cheerleaders | ||||||
10:23 10:17 | 10:17 | Glitter Diamonds Diamonds PeeWee | PeeWee | Diamonds | ||||
10:27 10:26 | 10:26 | SCL Blazing Star Super Crew Lakers Åpen Klasse | Åpen Klasse | Super Crew Lakers | 3. | 63.3 | ||
10:30 | 10:30 | Sirens Sky Dust Sirens Cheerdance klubb Mini Pom | Mini Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
10:34 10:33 | 10:33 | NRC Tigers 46 Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 3. | 57.7 | ||
10:37 10:36 | 10:36 | VCT Dynamite VCT Explosion Åpen Klasse | Åpen Klasse | VCT Explosion | 5. | 51.3 | ||
10:41 10:40 | 10:40 | NRC Tigers Tine & Fredrik Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 5. | 54.3 | ||
10:44 10:43 | 10:43 | Dogbay Alpha Dogbay Åpen Klasse | Åpen Klasse | Dogbay | 1. | 68.5 | ||
10:48 10:47 | 10:47 | NRC Tigers Theo & Amalie Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 2. | 74.5 | ||
10:51 | 10:51 | MCC Invicta Mysen Cheerleading Coyotes Åpen Klasse | Åpen Klasse | Mysen Cheerleading Coyotes | 6. | 50.3 | ||
10:55 10:56 | 10:56 | NRC Tigers Millie & Magnus Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 1. | 87.2 | ||
10:58 10:59 | 10:59 | FAME SILVERSTARS FAME Cheerteam Åpen Klasse | Åpen Klasse | FAME Cheerteam | 4. | 60.5 | ||
11:02 | NRC Tigers Mari & Hansen Trukket seg Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | |||||
11:05 11:07 | 11:07 | TC Panthers Untamed Tønsberg Cheerleading Panthers Åpen Klasse | Åpen Klasse | Tønsberg Cheerleading Panthers | 2. | 65.2 | ||
11:09 11:11 | 11:11 | OCT Galaxy Orbit Oslo Cheer Team Galaxy Senior Partner Stunt Coed Premier | Senior Partner Stunt Coed Premier | Oslo Cheer Team Galaxy | 4. | 56.8 | ||
11:12 11:15 | 11:15 | Sirens SunDust Sirens Cheerdance klubb PeeWee Pom | PeeWee Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
11:16 11:17 | 11:17 | STF Patriots Angels Gold STF Patriots PeeWee | PeeWee | STF Patriots | ||||
Pause | ||||||||
12:06 12:07 | 12:07 | Crystals Selenite Crystals Cheerteam Senior Cheer All Girl Median | Senior Cheer All Girl Median | Crystals Cheerteam | 1. | 53.8 | ||
12:10 | 12:10 | SCT Vipers Venom SCT Vipers Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | SCT Vipers | 2. | 52.8 | ||
12:14 | 12:14 | NRC Tigers Senior Bravo Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 2. | 54.8 | ||
12:18 | 12:18 | ECT Eagles Wild ECT Eagles Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | ECT Eagles | 3. | 52.7 | ||
12:22 12:23 | 12:23 | STF Patriots Ebullient STF Patriots Senior Cheer Coed Elite | Senior Cheer Coed Elite | STF Patriots | 1. | 58.2 | ||
12:26 12:27 | 12:27 | Pride Power Elite Pride Cheerleading Senior Cheer All Girl Elite | Senior Cheer All Girl Elite | Pride Cheerleading | 1. | 53.7 | ||
12:30 | 12:30 | Sirens MoonDust Sirens Cheerdance klubb Mini Pom | Mini Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
12:34 12:35 | 12:35 | Viqueens Spirit Viqueens Cheerleaders Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | Viqueens Cheerleaders | 1. | 77.2 | ||
12:38 12:39 | 12:39 | Sirens SparkleDust Sirens Cheerdance klubb PeeWee Pom | PeeWee Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
12:42 12:45 | 12:45 | NRC Tigers Senior All Girl Elite Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 3. | 66.2 | ||
12:46 12:49 | 12:49 | Charmers PeeWee Silver Charmers PeeWee | PeeWee | Charmers | ||||
12:50 12:53 | 12:53 | Pink Diamonds Diamonds Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | Diamonds | 4. | 60.2 | ||
12:54 12:57 | 12:57 | Sirens Angeldust Sirens Cheerdance klubb Mini Pom | Mini Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
12:58 13:01 | 13:01 | Viqueens Royals Viqueens Cheerleaders Senior Cheer All Girl Premier | Senior Cheer All Girl Premier | Viqueens Cheerleaders | 2. | 66.3 | ||
13:02 13:05 | 13:05 | Sirens StarDust Sirens Cheerdance klubb PeeWee Pom | PeeWee Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
13:06 13:12 | 13:12 | NRC Tigers Senior Coed Elite Nedre Romerike Cheerleaders Tigers Senior Cheer Coed Premier | Senior Cheer Coed Premier | Nedre Romerike Cheerleaders Tigers | 1. | 80 | ||
13:10 13:16 | 13:16 | Sirens SnowDust Sirens Cheerdance klubb PeeWee Pom | PeeWee Pom | Sirens Cheerdance klubb | ||||
13:14 13:21 | 13:21 | OCT Galaxy Blackout Oslo Cheer Team Galaxy Senior Cheer Coed Premier | Senior Cheer Coed Premier | Oslo Cheer Team Galaxy | 2. | 64.2 | ||
13:18 13:25 | 13:25 | Charmers PeeWee Black Charmers PeeWee | PeeWee | Charmers | ||||
13:22 | Viqueens Force Trukket seg Viqueens Cheerleaders Senior Cheer Coed Premier | Senior Cheer Coed Premier | Viqueens Cheerleaders | |||||
Pause | ||||||||
14:06 | 14:06 | Step Up Superstars Step Up Danseklubb PeeWee Pom | PeeWee Pom | Step Up Danseklubb | ||||
14:10 14:09 | 14:09 | Step Up Starlights Step Up Danseklubb PeeWee Pom | PeeWee Pom | Step Up Danseklubb | ||||
14:16 14:13 | 14:13 | KCD Incredible Kongsberg Cheer Dance Youth Pom | Youth Pom | Kongsberg Cheer Dance | 4. | 61.2 | ||
14:21 14:19 | 14:19 | Swans Fearless Swans Cheerdance Youth Pom | Youth Pom | Swans Cheerdance | 5. | 59.3 | ||
14:26 14:24 | 14:24 | Sirens Youth Elite Sirens Cheerdance klubb Youth Pom | Youth Pom | Sirens Cheerdance klubb | 2. | 72.2 | ||
14:31 14:30 | 14:30 | ECT Eagles Xplotion ECT Eagles Youth Pom | Youth Pom | ECT Eagles | 1. | 73 | ||
14:36 14:34 | 14:34 | Sirens Youth Dance Sirens Cheerdance klubb Youth Pom | Youth Pom | Sirens Cheerdance klubb | 3. | 66.2 | ||
14:42 14:40 | 14:40 | ECT Eagles Hypnotic ECT Eagles Junior Pom | Junior Pom | ECT Eagles | 2. | 75.7 | ||
14:47 14:46 | 14:46 | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance Junior Pom | Junior Pom | Kongsberg Cheer Dance | 1. | 78.7 | ||
14:52 | 14:52 | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb Junior Pom | Junior Pom | Sirens Cheerdance klubb | 3. | 71.3 | ||
14:57 14:59 | 14:59 | KCD Shine Kongsberg Cheer Dance Junior Pom | Junior Pom | Kongsberg Cheer Dance | 4. | 61.8 | ||
15:03 15:04 | 15:04 | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb Senior Pom | Senior Pom | Sirens Cheerdance klubb | 1. | 77.8 | ||
15:09 | 15:09 | KCD Hyper Kongsberg Cheer Dance Youth Hip Hop | Youth Hip Hop | Kongsberg Cheer Dance | 2. | 62.2 | ||
15:14 15:15 | 15:15 | ECT Eagles Blast ECT Eagles Youth Hip Hop | Youth Hip Hop | ECT Eagles | 1. | 64.5 | ||
15:19 15:21 | 15:21 | KCD Magic Kongsberg Cheer Dance Youth Hip Hop | Youth Hip Hop | Kongsberg Cheer Dance | 3. | 59 | ||
15:25 15:28 | 15:28 | JUMP Crew jr. JUMP Dansestudio Junior Hip Hop | Junior Hip Hop | JUMP Dansestudio | 2. | 80.8 | ||
15:30 15:33 | 15:33 | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb Junior Hip Hop | Junior Hip Hop | Sirens Cheerdance klubb | 5. | 65.5 | ||
15:35 15:38 | 15:38 | ECT Eagles Empire ECT Eagles Junior Hip Hop | Junior Hip Hop | ECT Eagles | 4. | 70.8 | ||
15:40 15:44 | 15:44 | KCD ZeeCrew Kongsberg Cheer Dance Junior Hip Hop | Junior Hip Hop | Kongsberg Cheer Dance | 3. | 72.8 | ||
15:45 15:49 | 15:49 | ECT Eagles Groundbreakers ECT Eagles Junior Hip Hop | Junior Hip Hop | ECT Eagles | 1. | 84.5 | ||
15:51 15:56 | 15:56 | KCD Oldstars Kongsberg Cheer Dance Senior Hip Hop | Senior Hip Hop | Kongsberg Cheer Dance | 2. | 62.5 | ||
15:56 16:00 | 16:00 | ECT Eagles Generation X ECT Eagles Senior Hip Hop | Senior Hip Hop | ECT Eagles | 4. | 61.5 | ||
16:01 16:04 | 16:04 | KCD Vision Crew Kongsberg Cheer Dance Senior Hip Hop | Senior Hip Hop | Kongsberg Cheer Dance | 1. | 76.7 | ||
16:06 16:09 | 16:09 | Mdonnaz Step Up Danseklubb Senior Hip Hop | Senior Hip Hop | Step Up Danseklubb | 3. | 62 | ||
85 gjennomføringer fra 82 lag |