Kategorier som deltar
Totalt 196 lag fra 88 klubber i 25 kategorier fra 23 land
Performance cheer
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leaders Unified Junior (Jazz) Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | 1. 79,80 | |||||
2. | Myrtali Dancers (Jazz) Agop Myrtali (Hellas) | Agop Myrtali (Hellas) | 2. 79,70 | |||||
3. | Electra Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | 3. 77,70 | |||||
4. | Team Millenium (Jazz) KS Millenium (Polen) | KS Millenium (Polen) | 4. 76,80 | |||||
5. | Team Austria Junior Jazz Cheersport Austria (Østerrike) | Cheersport Austria (Østerrike) | 5. 76,50 | |||||
Športno društvo Sovice (Jazz) Športno društvo Sovice (Slovenia) | Športno društvo Sovice (Slovenia) | ...... | ||||||
SV Team Divas (Junior Jazz) Cheerleading klub Sedmi vjetar (Kroatia) | Cheerleading klub Sedmi vjetar (Kroatia) | ...... | ||||||
7 lag |