Kategorier som deltar
Totalt 196 lag fra 88 klubber i 25 kategorier fra 23 land
Performance cheer
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Ukraine (Junior Pom Doubles) Team Ukraine (Ukraina) | Team Ukraine (Ukraina) | 1. 84,80 | |||||
2. | Tija Štrukelj, Lori Voglar Šolsko športno društvo Log-Dragomer (Slovenia) | Šolsko športno društvo Log-Dragomer (Slovenia) | 2. 80,00 | |||||
3. | Team Austria Double Pom Junior Cheersport Austria (Østerrike) | Cheersport Austria (Østerrike) | 3. 79,70 | |||||
4. | Unique Cheerleaders Unique Cheerleaders (Polen) | Unique Cheerleaders (Polen) | 4. 79,00 | |||||
5. | Hellenic Star (Junior Pom Doubles) Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | 5. 75,20 | |||||
6. | Bosnia and Herzegovina National Team (Junior Pom Doubles) Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | 6. 61,40 | |||||
6 lag |