Kategorier som deltar
Totalt 196 lag fra 88 klubber i 25 kategorier fra 23 land
Performance cheer
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KCD Fierce Kongsberg Cheer Dance | Kongsberg Cheer Dance | 1. 82,80 | |||||
2. | Junior Dance Team Northern Lights Cheerleading (Finland) | Northern Lights Cheerleading (Finland) | 2. 80,80 | |||||
3. | Team Austria Junior Pom Cheersport Austria (Østerrike) | Cheersport Austria (Østerrike) | 3. 78,90 | |||||
4. | Sirens Iconic Sirens Cheerdance klubb | Sirens Cheerdance klubb | 4. 78,70 | |||||
5. | Rockets Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | 5. 77,40 | |||||
Leaders Unified Junior Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | Športno kulturno društvo Leaders (Slovenia) | ...... | ||||||
FDE Juniors Funky Cheer Team Espoo (Finland) | Funky Cheer Team Espoo (Finland) | ...... | ||||||
Vision Junior Športno kulturno društvo VDT (Slovenia) | Športno kulturno društvo VDT (Slovenia) | ...... | ||||||
Dream Team No Name (Polen) | No Name (Polen) | ...... | ||||||
Amazons Dream Team (Junior Pom) Amazons (Hellas) | Amazons (Hellas) | ...... | ||||||
Arcadia TalTech Cheerleaders (Estland) | TalTech Cheerleaders (Estland) | ...... | ||||||
Unique State Unique Cheerleaders (Polen) | Unique Cheerleaders (Polen) | ...... | ||||||
Fresh Junior Fresh Mszczonow (Polen) | Fresh Mszczonow (Polen) | ...... | ||||||
Julle Smallstars Julle United (Sverige) | Julle United (Sverige) | ...... | ||||||
Junior Stars SC Buschhausen 1912 e.V. (Tyskland) | SC Buschhausen 1912 e.V. (Tyskland) | ...... | ||||||
SV Team Divas Cheerleading klub Sedmi vjetar (Kroatia) | Cheerleading klub Sedmi vjetar (Kroatia) | ...... | ||||||
16 lag |