Kategorier som deltar
Totalt 196 lag fra 88 klubber i 25 kategorier fra 23 land
Performance cheer
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pandora Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | 1. 83,10 | |||||
2. | Pike Športno društvo Pike (Slovenia) | Športno društvo Pike (Slovenia) | 2. 81,90 | |||||
3. | Myrtali Dancers (Senior Jazz) Agop Myrtali (Hellas) | Agop Myrtali (Hellas) | 3. 80,70 | |||||
4. | Team Austria Senior Jazz Cheersport Austria (Østerrike) | Cheersport Austria (Østerrike) | 4. 78,90 | |||||
5. | Ladies (Senior Jazz) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | 5. 77,10 | |||||
Unique Pro Jazz Unique Cheerleaders (Polen) | Unique Cheerleaders (Polen) | ...... | ||||||
Eurodancers (Senior Jazz) Eurodancers Tanzsportverein (Sveits) | Eurodancers Tanzsportverein (Sveits) | ...... | ||||||
TSV Rudow 1888 e.V. TSV Rudow 1888 e.V. (Tyskland) | TSV Rudow 1888 e.V. (Tyskland) | ...... | ||||||
Rumble Budaörsi Vivace Egyesület (Ungarn) | Budaörsi Vivace Egyesület (Ungarn) | ...... | ||||||
9 lag |