Kategorier som deltar
Totalt 196 lag fra 88 klubber i 25 kategorier fra 23 land
Cheerleading
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poppy Eagles Prague Eagles Cheerleaders (Tsjekkia) | Prague Eagles Cheerleaders (Tsjekkia) | 1. 76,30 | |||||
2. | F.R.E.S.H. Golden Rabbits F.R.E.S.H. Zvolen (Slovakia) | F.R.E.S.H. Zvolen (Slovakia) | 2. 75,80 | |||||
3. | JNS Falcons Join New Spirit Allstars (Tsjekkia) | Join New Spirit Allstars (Tsjekkia) | 3. 75,10 | |||||
4. | Diamonds Cheerleading klub Top Stars (Kroatia) | Cheerleading klub Top Stars (Kroatia) | 4. 69,80 | |||||
5. | TVL Capital Bees TVL Cheerleader (Sveits) | TVL Cheerleader (Sveits) | 5. 69,10 | |||||
6. | Draco Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | 6. 67,80 | |||||
7. | Team Romania (Youth All Girl Median) Federatia de Cheer Sport (Romania) | Federatia de Cheer Sport (Romania) | 7. 65,20 | |||||
8. | Gymnathlos Gymnathlos (Hellas) | Gymnathlos (Hellas) | 8. 59,30 | |||||
9. | Bosnia and Herzegovina National Team (Youth All Girl Median) Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | Team Bosnia and Herzegovina (Bosnia-Hercegovina) | 9. 53,10 | |||||
10. | Cheer Stars Blonie Cheer Stars Blonie (Polen) | Cheer Stars Blonie (Polen) | 10. 52,30 | |||||
10 lag |