Kategorier som deltar
Totalt 196 lag fra 88 klubber i 25 kategorier fra 23 land
Performance cheer
# | Lagnavn | Klubb | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dancers Dream Team Cheerleaders (Finland) | Dream Team Cheerleaders (Finland) | 1. 81,70 | |||||
2. | Cyrenes Golden Spirit (Finland) | Golden Spirit (Finland) | 2. 81,40 | |||||
3. | Ladies (Senior Pom) Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | Športno kulturno društvo POM-PON 2000 (Slovenia) | 3. 80,10 | |||||
4. | Sirens Dance Team Sirens Cheerdance klubb | Sirens Cheerdance klubb | 4. 79,50 | |||||
5. | Pike Obala Plesno društvo Pike (Slovenia) | Plesno društvo Pike (Slovenia) | 5. 79,10 | |||||
Team Austria Senior Pom Cheersport Austria (Østerrike) | Cheersport Austria (Østerrike) | ...... | ||||||
Unique Pro Unique Cheerleaders (Polen) | Unique Cheerleaders (Polen) | ...... | ||||||
Noa Magic Cheerleading klub Noa (Kroatia) | Cheerleading klub Noa (Kroatia) | ...... | ||||||
Hellenic Star Hellenic Star (Hellas) | Hellenic Star (Hellas) | ...... | ||||||
Amazons Dream Team (Senior Pom) Amazons (Hellas) | Amazons (Hellas) | ...... | ||||||
Fresh Senior Fresh Mszczonow (Polen) | Fresh Mszczonow (Polen) | ...... | ||||||
Silver Stars SC Buschhausen 1912 e.V. (Tyskland) | SC Buschhausen 1912 e.V. (Tyskland) | ...... | ||||||
Black Champion Dance and Cheer (Skottland) | Champion Dance and Cheer (Skottland) | ...... | ||||||
Dance Deluxe TSV Rudow 1888 e.V. (Tyskland) | TSV Rudow 1888 e.V. (Tyskland) | ...... | ||||||
ELTE Cheer Dance Team Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (Ungarn) | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (Ungarn) | ...... | ||||||
Eurodancers Eurodancers Tanzsportverein (Sveits) | Eurodancers Tanzsportverein (Sveits) | ...... | ||||||
Seahawks Ignite Åsane Seahawks | Åsane Seahawks | ...... | ||||||
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (Ungarn) | Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (Ungarn) | ...... | ||||||
18 lag |